競技一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第48回北日本学生陸上競技対校選手権大会
第48回北日本インカレ



2026年6月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 52 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 3組) 結果
09:30 53 2組 結果
09:30 54 3組 結果
09:50 78 4×100m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:51 79 2組 結果
10:00 39 4×100m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:00 40 2組 結果
10:30 29 1500m 男子 予選 1組 3組3着+3 結果
10:37 30 2組 結果
10:44 31 3組 結果
11:10 73 100mH(0.840m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:11 74 2組 結果
11:25 32 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:25 33 2組 結果
11:28 34 3組 結果
11:34 35 4組 結果
00:00 65 400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
00:00 66 2組 結果
12:00 17 400m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
12:02 18 2組 結果
12:06 19 3組 結果
12:11 20 4組 結果
12:15 21 5組 結果
12:21 22 6組 結果
12:45 58 100m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
12:48 59 2組 結果
12:53 60 3組 結果
12:56 61 4組 結果
13:00 1 100m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
13:04 2 2組 結果
13:08 3 3組 結果
13:18 4 4組 結果
13:21 5 5組 結果
13:25 6 6組 結果
13:28 7 7組 結果
13:31 8 8組 結果
15:00 119 110mH(1.067m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:02 120 2組 結果
15:20 126 100m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:21 127 2組 結果
15:30 128 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:32 129 2組 結果
15:36 130 3組 結果
15:50 123 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:51 124 2組 結果
15:57 125 3組 結果
16:05 121 400m 女子 決勝 結果
16:15 69 1500m 女子 決勝 結果
16:25 117 1500m 男子 決勝 結果
16:40 72 10000m 男子 決勝 結果
16:40 71 10000m 女子 決勝 結果
17:30 95 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 3組) 結果
17:34 96 2組 結果
17:39 97 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 45 棒高跳 男子 決勝 結果
10:40 55 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:40 114 2組 結果
10:40 122 十種走幅跳 結果
11:00 81 走高跳 女子 決勝 結果
14:00 46 走幅跳 男子 予選 1組 結果
14:00 113 2組 結果
14:00 135 決勝 結果
14:20 57 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 50 ハンマー投 男子 決勝 結果
10:30 48 砲丸投 男子 決勝 結果
12:30 56 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:00 87 ハンマー投 女子 決勝 結果
14:25 85 砲丸投 女子 決勝 結果

2026年6月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 98 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:02 99 2組 結果
09:07 100 3組 結果
09:20 105 七種競技総合 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:21 106 2組 結果
09:40 92 5000mW 男子 決勝 結果
09:40 91 5000mW 女子 決勝 結果
10:30 115 4×100m 女子 決勝 結果
10:40 116 4×100m 男子 決勝 結果
10:50 67 800m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:54 68 2組 結果
11:00 23 800m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:07 24 2組 結果
11:10 25 3組 結果
11:17 26 4組 結果
11:22 27 5組 結果
11:27 28 6組 結果
11:50 134 400m 男子 決勝 結果
12:05 118 100mH(0.840m) 女子 決勝 結果
12:15 131 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
13:20 132 100m 女子 決勝 結果
13:25 133 100m 男子 決勝 結果
13:45 75 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
13:45 76 2組 結果
14:00 36 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
14:00 37 2組 結果
14:00 94 3組 結果
14:00 104 4組 結果
14:50 109 七種競技総合 女子 七種200m 1組 (全 2組) 結果
14:51 110 2組 結果
14:56 62 200m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
15:02 63 2組 結果
15:04 64 3組 結果
15:08 9 200m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
15:16 10 2組 結果
15:22 11 3組 結果
15:25 12 4組 結果
11:55 13 5組 結果
15:32 14 6組 結果
15:36 15 7組 結果
15:40 16 8組 結果
16:32 137 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:38 138 2組 結果
16:43 139 3組 結果
17:06 77 3000mSC 女子 決勝 結果
17:20 38 3000mSC 男子 決勝 結果
17:45 41 4×400m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
17:45 42 2組 結果
17:55 43 3組 結果
18:00 147 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 47 三段跳 男子 決勝 結果
10:35 107 七種競技総合 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:10 102 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 83 走幅跳 女子 決勝 結果
14:15 44 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 101 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
12:00 86 円盤投 女子 決勝 結果
12:45 108 七種競技総合 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:14 49 円盤投 男子 決勝 結果
15:30 103 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 89 七種競技総合 女子 総合得点 途中経過
18:00 93 十種競技 男子 総合得点 結果

2026年6月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 70 5000m 女子 決勝 番組
09:50 90 5000m 男子 決勝 番組
10:15 144 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+8 番組
10:15 145 2組 番組
10:15 146 3組 番組
10:35 141 400mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 番組
10:35 142 2組 番組
11:35 136 800m 女子 決勝 番組
11:40 148 800m 男子 決勝 番組
11:55 143 200m 女子 決勝 番組
12:15 140 400mH(0.762m) 女子 決勝 番組
14:10 80 4×400m 女子 決勝 番組
14:20 149 4×400m 男子 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 111 七種競技総合 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
10:30 82 棒高跳 女子 決勝 番組
11:45 84 三段跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 51 やり投 男子 決勝 番組
11:45 112 七種競技総合 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 番組
13:00 88 やり投 女子 決勝 番組

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/06/21 07:09:00更新