競技一覧画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第78回東北学生陸上対校選手権大会
第78回東北インカレ



2025年5月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:48 1 10種競技総合 男子 10種100m 1組 (全 2組) 結果
10:03 2 2組 結果
10:12 30 4×100m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:17 31 2組 結果
10:30 43 400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:32 44 2組 結果
10:40 15 400m 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
10:41 16 2組 結果
10:46 17 3組 結果
10:50 18 4組 結果
11:09 45 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:10 46 2組 結果
11:25 24 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:25 25 2組 結果
11:29 26 3組 結果
11:45 22 1500m 男子 予選 1組 2組4着+4 結果
11:52 23 2組 結果
12:10 41 100m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:11 42 2組 結果
12:20 3 100m 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
12:21 4 2組 結果
12:24 5 3組 結果
12:29 6 4組 結果
12:33 7 5組 結果
13:45 88 400m 女子 決勝 結果
13:50 89 400m 男子 決勝 結果
14:05 90 100mH(0.838m) 女子 決勝 結果
14:15 91 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
14:25 87 10000m 女子 決勝 結果
15:15 75 10000m 男子 決勝 結果
16:05 80 1500m 女子 決勝 結果
16:23 92 1500m 男子 決勝 結果
16:30 60 10種競技総合 男子 10種400m 1組 (全 2組) 結果
16:34 61 2組 結果
16:40 79 4×100m 女子 決勝 結果
16:50 85 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 34 棒高跳 男子 決勝 結果
11:10 57 10種競技総合 男子 10種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:15 49 走高跳 女子 決勝 結果
13:00 35 走幅跳 男子 決勝 結果
14:00 59 10種競技総合 男子 10種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 39 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
10:00 55 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
12:50 58 10種競技総合 男子 10種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:00 38 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
14:00 54 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

2025年5月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 62 10種競技総合 男子 10種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:20 68 7種総合得点 女子 7種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:35 94 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:37 95 2組 結果
10:41 96 3組 結果
10:55 19 800m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:01 20 2組 結果
11:02 21 3組 結果
11:20 47 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:21 48 2組 結果
11:35 27 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:36 28 2組 結果
11:39 29 3組 結果
12:20 93 100m 女子 決勝 結果
12:23 86 100m 男子 決勝 結果
12:40 84 3000mSC 女子 決勝 結果
13:00 73 3000mSC 男子 決勝 結果
14:30 9 200m 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
14:31 10 2組 結果
14:34 11 3組 結果
14:38 12 4組 結果
14:41 13 5組 結果
14:52 78 7種総合得点 女子 7種200m 1組 (全 1組) 結果
15:10 76 10000mW 男子 決勝 結果
15:10 63 10000mW 女子 決勝 結果
16:30 32 4×400m 男子 予選 1組 2組3着+2 番組
16:30 33 2組 番組
16:49 104 10種競技総合 男子 10種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 51 走幅跳 女子 決勝 結果
11:20 69 7種総合得点 女子 7種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:22 65 10種競技総合 男子 10種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 36 三段跳 男子 決勝 結果
14:00 8 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:50 64 10種競技総合 男子 10種円盤投 1組 (全 1組) 結果
12:20 40 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
13:00 53 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:00 70 7種総合得点 女子 7種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:30 66 10種競技総合 男子 10種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:49 67 10種競技総合 男子 総合得点 結果

2025年5月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 100 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:03 101 2組 結果
10:07 102 3組 結果
10:40 98 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
10:55 99 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
11:10 77 800m 女子 決勝 結果
11:20 97 800m 男子 決勝 結果
11:50 14 200m 女子 決勝 結果
12:00 105 200m 男子 決勝 結果
12:10 83 5000m 女子 決勝 結果
12:47 74 5000m 男子 決勝 結果
14:00 106 7種総合得点 女子 7種800m 1組 (全 1組) 結果
14:10 82 4×400m 女子 決勝 結果
14:16 103 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 71 7種総合得点 女子 7種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:30 50 棒高跳 女子 決勝 結果
11:30 52 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 81 7種総合得点 女子 7種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:00 56 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
13:30 37 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:00 72 7種総合得点 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/05/18 15:05:57更新