æ48ņkú{wķĪãĢZÎZIč åï
|
2026N 620ú 1117Š
R ŧ ·@ûüī@`ŋ
L^åC@n@zq
ĢZę:TfBXNX^WAŦ―ĐÝ
2026/06/20 17:41:42XV
ú{wķL^@@1.43.45@@W@@îāVå@@2026
kú{wķL^@1.48.92@ī@Cã@kCđå@2020
åïL^@@@@1.51.48@ēĄ@Lũ@å@@2003
| Ę | Ú°Ý | Bib | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 228 | ēXØŽ(M2) | SASAKI Kensei(02) | kģå w@A | 2:00.71 | Q |
| 2 | 2 | 267 | âéĀm(4) | IWAKI Kaito(04) | Dyw@å w@A | 2:00.91 | Q |
| 3 | 8 | 540 | ŽÂ(1) | KONASHI Wataru(07) | kwå {@é | 2:01.47 | Q |
| 4 | 4 | 172 | ûücEP(4) | TAKATA Yuuki(04) | äHÆå Î@ė | 2:01.76 | |
| 5 | 3 | 467 | kTá(4) | TACHIBANA Shingo(05) | {éģå @ | 2:01.98 | |
| 6 | 9 | 448 | ŽqņãÄ(2) | OGURA Takuo(06) | āōŊÅå x@R | 2:02.25 | |
| 7 | 6 | 246 | ãcWm(3) | UEDA Atsumu(05) | Hcå H@c | 2:04.06 | |
| 8 | 7 | 517 | RcāæūY(2) | YAMADA Kotaro(06) | OOå w@A | 2:08.64 | |
| Bib | ž | Ū | SOO bv |
|---|---|---|---|
| 172 | ûücEP(4) TAKATA Yuuki(04) | äHÆå Î@ė |
1:02 |