ę48ńkś{w¶¤ć£ZĪZIč åļ
|
2026N 620ś 1100Ŗ
R » ·@ūü“@`æ
L^åC@n@zq
£Zź:TfBXNX^WA«½©Ż
2026/06/21 07:09:00XV
ś{w¶L^@@1.43.45@@W@@īąVå@@2026
kś{w¶L^@1.48.92@“@Cć@kC¹å@2020
åļL^@@@@1.51.48@²”@L÷@å@@2003
| Ź | Ś°Ż | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 229 | OćW¶(4) | MIKAMI Shinsei(04) | k³å kC¹ | 1:58.39 | Q |
| 2 | 9 | 482 | “RE(M1) | TAKAHASHI Co(04) | kC¹å Ć@Ŗ | 1:58.42 | Q |
| 3 | 5 | 519 | c¼^å(2) | TANABU Manato(06) | OOå w@A | 1:58.91 | Q |
| 4 | 8 | 85 | cå(1) | TANAKA Sota(07) | ąņw@å Ī@ģ | 1:59.72 | q |
| 5 | 2 | 469 | ēt©č(3) | CHIBA Koga(05) | {é³å {@é | 1:59.76 | q |
| 6 | 3 | 24 | rąVz¾(3) | ARASAWA Yota(06) | kå H@c | 2:00.10 | |
| 7 | 7 | 116 | vŪc@ē(4) | KUBOTA Renya(05) | VćĆå V@ | 2:02.83 | |
| 8 | 6 | 222 | DģKč(1) | YOSHIKAWA Koga(06) | kHå w@A | 2:06.95 | |
| Bib | ¼ | ® | SOO bv |
|---|---|---|---|
| 469 | ēt©č(3) CHIBA Koga(05) | {é³å {@é |
59 |