‘æ‚V‚W‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ16“ú 11Žž52•ª
R ”» ’·ûü‹´@‹`•¿
‹L˜^Žå”Cûü‹´@³”ü
‹£‹Zê:ƒEƒGƒXƒ^ƒ“ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒXƒ^ƒWƒAƒ€‚«‚½‚©‚Ý
2025/05/18 07:59:52XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@@@3.35.69@@EEƒIƒ€ƒƒ“ƒo@@ ŽR—œŠw‘å@@2015 “Œ–kŠw¶‹L˜^@@@3.49.27@@¯@’q@@@@@ “Œ–k•Ÿ‘å@@1999 ‘å‰ï‹L˜^@@@@@3.55.32@@“nç²@’¼–ç@@@ “Œ–k•Ÿ‘å@@2010
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 254 | –k“ˆ@—»‘å (3) | ·À¼ÞÏ Ø®³ÀÞ² | “Œ–k‘å ‹{@é | 4:18.32 | Q |
2 | 1 | 211 | ˆÉ“¡@‘ñ^ (M1) | ²Ä³ À¸Ï | ŽRŒ`‘å ŽR@Œ` | 4:18.48 | Q |
3 | 8 | 369 | ²X–Ø@éD (3) | »»· ¿× | å‘ä‘å Šâ@Žè | 4:18.55 | Q |
4 | 12 | 495 | ‰“ŽR@‹ž‘¾˜Y (1) | ĵÔÏ ·®³ÀÛ³ | •xŽm‘å Šâ@Žè | 4:18.66 | Q |
5 | 10 | 403 | —é–Ø@—È (4) | ½½Þ· Ø®³ | å‘ä‘å •Ÿ@“‡ | 4:18.67 | q |
6 | 4 | 497 | ²“¡@—D^ (1) | »Ä³ Õ³Ï | ƒm[ƒXƒAƒWƒA‘å H@“c | 4:19.65 | |
7 | 11 | 4 | –Ú•@—ä (2) | Ò¸ÞÛ Ú² | H“c‘å H@“c | 4:20.56 | |
8 | 3 | 179 | ‘ºŽR@—È (2) | Ñ×ÔÏ Ø®³ | ŽRŒ`‘å ŽR@Œ` | 4:21.00 | |
9 | 7 | 599 | ²“¡@[‹P (1) | »Ä³ з | “Œ–kŠw‘å Šw@˜A | 4:24.53 | |
10 | 9 | 578 | â–{@ˆê^ (1) | »¶ÓÄ ¶½ÞÏ | ŠâŽè‘å Šâ@Žè | 4:27.92 | |
11 | 2 | 526 | ˜a‰ê@‘z—ˆ (1) | Ü¶Þ ¿× | H“c‘å H@“c | 4:49.47 | |
6 | 601 | ²“¡@˜@ (1) | »Ä³ ÚÝ | “Œ–kˆã–ò‘å ‹{@é | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|
369 | ²X–Ø@éD (3) »»· ¿× | å‘ä‘å Šâ@Žè |
1:14 | 2:27 | |
4 | –Ú•@—ä (2) Ò¸ÞÛ Ú² | H“c‘å H@“c |
3:34 |