第48回北日本学生陸上競技対校選手権大会
|
2026年 6月20日 10時50分
審 判 長 橋 義柄
記録主任 相馬 陽子
競技場:サンディスクスタジアムきたかみ
2026/06/21 07:09:00更新
日本学生記録 2.00.92 北村 夢 日本体育大 2017 北日本学生記録 2.04.33 広田 有紀 秋田大 2018 大会記録 2.06.79 広田 有紀 秋田大 2016
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 59 | 平井夏姫(1) | HIRAI Natsuki(07) | 新潟医療福祉大 山 梨 | 2:20.60 | Q |
| 2 | 6 | 160 | 佐藤暖(3) | SATO Non(05) | 福島大 学 連 | 2:20.94 | Q |
| 3 | 8 | 40 | 池田環菜(1) | IKEDA Kanna(07) | 金沢学院大 石 川 | 2:21.28 | Q |
| 4 | 3 | 98 | 森咲夏(3) | MORI Sakina(05) | 東海大北海道 北海道 | 2:25.32 | |
| 5 | 9 | 10 | 西山知佐(3) | NISHIYAMA Chisa(05) | 東北大 三 重 | 2:29.00 | |
| 6 | 5 | 38 | 加藤直(3) | KATO Naoi(05) | 金沢学院大 石 川 | 2:30.48 | |
| 7 | 4 | 28 | 神尾花音(1) | KAMIO Kanon(07) | 石巻専修大 宮 城 | 2:43.95 | |
| Bib | 氏名 | 所属 | 400m ラップ |
|---|---|---|---|
| 59 | 平井夏姫(1) HIRAI Natsuki(07) | 新潟医療福祉大 山 梨 |
1:09 |