‘æ‚V‚W‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ18“ú 11Žž20•ª
R ”» ’·ûü‹´@‹`•¿
‹L˜^Žå”Cûü‹´@³”ü
‹£‹Zê:ƒEƒGƒXƒ^ƒ“ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒXƒ^ƒWƒAƒ€‚«‚½‚©‚Ý
2025/05/18 11:32:09XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@1.45.16@—އ@W@@‹îàV‘å@2025 “Œ–kŠw¶‹L˜^@1.49.22@À“c@‘ñ–ç@•Ÿ“‡‘å@2005 /“c’†@ ‰l@ÂX‘å@2013 ‘å‰ï‹L˜^@@@1.51.18@À“c@‘ñ–ç@•Ÿ“‡‘å@2005
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 268 | “nç³@—D“T (3) | ÜÀÅÍÞ Õ³½¹ | “Œ–k‘å •Ÿ@“‡ | 1:51.13 | NGR |
2 | 5 | 403 | —é–Ø@—È (4) | ½½Þ· Ø®³ | å‘ä‘å •Ÿ@“‡ | 1:53.59 | |
3 | 4 | 242 | ãp@¹K (2) | ±¶ÞÀ ϻշ | “Œ–k‘å Ã@‰ª | 1:54.43 | |
4 | 6 | 267 | ‹ÑŒË@ã‰ë (3) | Ƽ·ÄÞ ÏµÔ | “Œ–k‘å Šâ@Žè | 1:54.90 | |
5 | 8 | 392 | ”’’¹@G• (4) | ¼ÛÄØ ËÛÑ | å‘ä‘å ‹{@é | 1:55.99 | |
6 | 9 | 360 | “ú‰º@Œb“l (3) | ¸»¶ Ö¼Ä | å‘ä‘å ‹{@é | 1:57.52 | |
7 | 3 | 423 | Žðˆä@°m (3) | »¶² ÊÙËÄ | “Œ–k•Ÿ‘å ‹{@é | 1:58.64 | |
8 | 2 | 528 | ’†ò@‘åŒá (1) | Ŷ²½ÞÐ ÀÞ²ºÞ | H“c‘å H@“c | 1:59.96 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|
268 | “nç³@—D“T (3) ÜÀÅÍÞ Õ³½¹ | “Œ–k‘å •Ÿ@“‡ |
58 |