第48回北日本学生陸上競技対校選手権大会
|
2026年 6月20日 18時00分
審 判 長 橋本 ゆかり
記録主任 相馬 陽子
競技場:サンディスクスタジアムきたかみ
2026/06/20 18:20:13更新
日本学生記録 7930 右代 啓祐 国士大 2010 北日本学生記録 7259 田中 康治郎 新潟医福大 2024 大会記録 6963 栗原 健太 新潟医福大 2018
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 606 | 沖田蓮(2) | OKITA Ren(06) | 仙台大 山 形 | 4:43.66 | (657) |
| 2 | 3 | 73 | 加藤幹大(M1) | KATO Kanta(03) | 金沢大 岡 山 | 4:44.53 | (652) |
| 3 | 4 | 512 | 松澤尚弥(4) | MATSUZAWA Syoya(04) | 松本大 長 野 | 4:46.11 | (642) |
| 4 | 1 | 161 | 古澤侑大(4) | FURUSAWA Yudai(04) | 新潟医療福祉大 学 連 | 4:46.83 | (638) |
| 5 | 2 | 162 | 加藤雅希(3) | KATO Masaki(05) | 新潟医療福祉大 学 連 | 4:47.25 | (635) |
| 6 | 5 | 163 | 新宮陽太(2) | SHINGU Yota(06) | 新潟医療福祉大 群 馬 | 4:50.29 | (617) |
| 7 | 7 | 513 | 下戸柊人(1) | SHIMODO Shuto(07) | 松本大 長 野 | 4:54.14 | (594) |
| 8 | 15 | 570 | 菅原謙信(3) | SUGAWARA Kenshin(05) | 東北学大 福 島 | 5:02.37 | (546) |
| 9 | 11 | 55 | 大泉宥太(4) | OIZUMI Yuta(03) | 東北大 宮 城 | 5:05.92 | (526) |
| 10 | 9 | 104 | 井筒洸伸(2) | IDUTU Koshin(06) | 金沢学院大 石 川 | 5:06.88 | (521) |
| 11 | 12 | 463 | 角眞領(2) | KAKUMA Ryou(06) | 金沢星稜大 学 連 | 5:11.71 | (494) |
| 12 | 8 | 462 | 奥村渓(3) | OKUMURA Kei(05) | 金沢星稜大 石 川 | 5:12.03 | (492) |
| 13 | 10 | 464 | 奥村暁(1) | OKUMURA Aki(07) | 金沢星稜大 石 川 | 5:14.24 | (481) |
| 14 | 14 | 568 | 三浦俊紀(4) | MIURA Toshiki(04) | 東北学大 宮 城 | 5:16.18 | (470) |
| 15 | 13 | 105 | 鶴見冬馬(3) | TURUMI Touma(05) | 金沢学院大 長 野 | 5:22.05 | (439) |
| Bib | 氏名 | 所属 | 400m ラップ | 800m ラップ | 1200m ラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 沖田蓮(2) OKITA Ren(06) | 仙台大 山 形 |
3:51 | ||
| 512 | 松澤尚弥(4) MATSUZAWA Syoya(04) | 松本大 長 野 |
2:33 | ||
| 161 | 古澤侑大(4) FURUSAWA Yudai(04) | 新潟医療福祉大 学 連 |
1:12 |