第48回北日本学生陸上競技対校選手権大会
|
2026年 6月20日 10時54分
審 判 長 橋 義柄
記録主任 相馬 陽子
競技場:サンディスクスタジアムきたかみ
2026/06/21 07:09:00更新
日本学生記録 2.00.92 北村 夢 日本体育大 2017 北日本学生記録 2.04.33 広田 有紀 秋田大 2018 大会記録 2.06.79 広田 有紀 秋田大 2016
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 11 | 佐伯紅南(2) | SAEKI Kurena(05) | 東北大 富 山 | 2:19.86 | Q |
| 2 | 6 | 39 | 山田芽依(2) | YAMADA Mei(07) | 金沢学院大 石 川 | 2:19.97 | Q |
| 3 | 7 | 12 | 喜多和奏(4) | KITA Wakana(04) | 東北大 茨 城 | 2:20.83 | Q |
| 4 | 4 | 100 | 佐々木愛眞(1) | SASAKI Ema(07) | 北教大 北海道 | 2:21.41 | q |
| 5 | 3 | 58 | 河野和咲(2) | KAWANO Itsuki(06) | 新潟医療福祉大 学 連 | 2:22.61 | q |
| 6 | 8 | 146 | 佐藤真央(4) | SATOU Mao(04) | 札幌大 学 連 | 2:24.12 | |
| 7 | 2 | 159 | 南雲結(1) | NAGUMO Yui(07) | 福島大 学 連 | 2:34.44 | |
| 5 | 27 | 熊谷萌生(1) | KUMAGAI Mei(07) | 石巻専修大 宮 城 | DNS | ||
| Bib | 氏名 | 所属 | 400m ラップ |
|---|---|---|---|
| 12 | 喜多和奏(4) KITA Wakana(04) | 東北大 茨 城 |
1:09 |