æ48ņkú{wķĪãĢZÎZIč åï
|
2026N 619ú 1037Š
R ŧ ·@ûüī@`ŋ
L^åC@n@zq
ĢZę:TfBXNX^WAŦ―ĐÝ
2026/06/20 17:41:42XV
ú{wķL^@@@3.35.69@@EEIo@@ Rwå@@2015
kú{wķL^@@3.38.69@@ī@Cã@@@@kCđå@@2023
åïL^@@@@@3.54.86@@ón@ãÄū@@@ xmå@@@2010
| Ę | ORD. | Bib | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 268 | âõó(4) | KOUSAKA Mituki(04) | Dyw@å w@A | 4:05.19 | Q |
| 2 | 10 | 309 | aJóá(1) | SHIBUYA Kugo(08) | xmå â@č | 4:05.57 | Q |
| 3 | 3 | 484 | åėŪ(M1) | OHNO Kensho(04) | kCđå å@ã | 4:05.79 | Q |
| 4 | 12 | 25 | kŧå(4) | KITAJIMA Ryodai(04) | kå {@é | 4:06.11 | q |
| 5 | 6 | 405 | ~āVūę(1) | UMEZAWA Taichi(07) | å â@č | 4:09.60 | |
| 6 | 11 | 470 | Rš(1) | YAMASHITA Ao(07) | {éģå â@č | 4:10.15 | |
| 7 | 7 | 247 | Úä(3) | MEGURO Rei(05) | Hcå H@c | 4:10.93 | |
| 8 | 4 | 118 | ēĄMūY(4) | SATO Yutaro(04) | VãÃå V@ | 4:13.67 | |
| 9 | 13 | 87 | Ą{Nk(1) | FUJIMOTO Satoshi(07) | āōw@å @Š | 4:16.95 | |
| 10 | 1 | 500 | āVđn(3) | FUKUZAWA Shouma(06) | ž{å ·@ė | 4:20.28 | |
| 11 | 9 | 539 | HėÛ(1) | AKINO Itsuki(07) | kwå w@A | 4:29.17 | |
| 12 | 2 | 323 | Øšü―(4) | KIMURA Shuhei(05) | R`å R@` | 4:36.44 | |
| 13 | 8 | 9 | ĘäLK(2) | TAMAI Nobuyuki(06) | ä§§å @ä | 4:55.38 | |
| Bib | ž | Ū | SOO bv | WOO bv | PQOO bv |
|---|---|---|---|---|---|
| 268 | âõó(4) KOUSAKA Mituki(04) | Dyw@å w@A |
3:21 | ||
| 25 | kŧå(4) KITAJIMA Ryodai(04) | kå {@é |
1:09 | ||
| 247 | Úä(3) MEGURO Rei(05) | Hcå H@c |
2:15 |