男子 やり投 決勝
第48回北日本学生陸上競技対校選手権大会
第48回北日本インカレ
|
2026年 6月21日 9時15分
審 判 長 加藤 修一
記録主任 相馬 陽子
競技場:サンディスクスタジアムきたかみ
2026/06/21 07:09:00更新
日本学生記録 84m28 ディーン元気 早大 2012
北日本学生記録 77m76 佐藤 寛大 仙台大 2010
大会記録 71m57 佐藤 寛大 仙台大 2010
スタートリスト
| 試順 | Bib | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
| 1 | 605 | 寺島翔(1) | TERASHIMA Kakeru(08) | 仙台大 ・福 島 | 61m04 |
| 2 | 53 | 増田併介(4) | MASUDA Heisuke(04) | 東北大 ・静 岡 | 62m25 |
| 3 | 458 | 正木大雅(2) | MASAKI Taiga(07) | 金沢星稜大 ・石 川 | 46m47 |
| 4 | 461 | 指ア航大(3) | SASHIZAKI Koudai(05) | 金沢星稜大 ・富 山 | 58m65 |
| 5 | 198 | 池田琥珀(1) | IKEDA Kohaku(08) | 新潟産業大 ・新 潟 | 57m56 |
| 6 | 510 | 林智輝(3) | HAYASHI Tomoki(05) | 松本大 ・長 野 | 48m43 |
| 7 | 159 | 野島慶翔(3) | NOSHIMA Yoshito(05) | 新潟医療福祉大 ・学 連 | 64m39 |
| 8 | 530 | 三浦鉄生(3) | MIURA Tessyou(05) | 弘前大 ・岩 手 | 56m84 |
| 9 | 51 | 石井誠大郎(3) | ISHII Seitaro(05) | 東北大 ・東 京 | 58m32 |
| 10 | 393 | 野坂東幹(2) | NOSAKA Toki(06) | 札幌大 ・学 連 | 61m90 |
| 11 | 158 | 佐々木煌晟(2) | SASAKI Kosei(06) | 新潟医療福祉大 ・岩 手 | 67m94 |
| 12 | 340 | 渡邉優太(1) | WATANABE Yuuta(07) | 山形大 ・山 形 | 41m53 |
| 13 | 392 | 尾形諒介(1) | OGATA Ryosuke(08) | 札幌大 ・学 連 | 52m58 |
| 14 | 218 | 原田悠斗(1) | HARADA Yuto(07) | 東海大北海道 ・学 連 | 53m78 |
| 15 | 263 | 加藤幹斗(1) | KATO Mikito(07) | 秋田大 ・学 連 | |
| 16 | 160 | 下岡錬(4) | SHIMOOKA Ren(04) | 新潟医療福祉大 ・富 山 | 64m91 |
| 17 | 391 | 森田陽生(2) | MORITA Haruki(06) | 札幌大 ・学 連 | 42m88 |
| 18 | 565 | 佐々木煌琉(1) | SASAKI Hikaru(07) | 東北学大 ・岩 手 | 52m68 |
| 19 | 529 | 斉藤凜太朗(3) | SAITO Rintaro(05) | 弘前大 ・青 森 | 52m78 |
| 20 | 52 | 清水颯太(2) | SHIMIZU Sota(06) | 東北大 ・学 連 | 46m80 |
| 21 | 567 | 遠藤陽向(1) | ENDOU Hinata(08) | 東北学大 ・宮 城 | 53m50 |
| 22 | 233 | 池内太宥(1) | IKEUCHI Taisuke(07) | 北教大 ・学 連 | 56m07 |
| 23 | 478 | 百井大空(3) | MOMOI Sora(05) | 宮城教大 ・福 島 | 43m34 |
| 24 | 368 | 佐藤琥太郎(1) | SATO Kotaro(07) | 岩手大 ・学 連 | 56m20 |
| 25 | 566 | 山田倶也(2) | YAMADA Tomoya(06) | 東北学大 ・宮 城 | 51m45 |
| 26 | 422 | 金澤大斗(2) | KANAZAWA Daito(07) | 福島大 ・秋 田 | 54m86 |
| 27 | 102 | 可西静道(1) | KASAI Jodo(07) | 金沢学院大 ・富 山 | 40m17 |
| 28 | 314 | 二澤翔馬(1) | NIZAWA Shoma(08) | 新潟食料農業大 ・新 潟 | 60m25 |
| 29 | 511 | 中野浬(2) | NAKANO Kairi(07) | 松本大 ・長 野 | 52m20 |
| 30 | 473 | 高橋祥(4) | TAKAHASHI Sho(04) | 宮城教大 ・秋 田 | 58m01 |
| 31 | 424 | 小島健斗(3) | OZIMA Kento(05) | 福島大 ・茨 城 | 51m40 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 やり投 決勝 です。
2026/06/21 07:09:00更新