第48回北日本学生陸上競技対校選手権大会
|
2026年 6月21日 13時35分
審 判 長 橋本 ゆかり
記録主任 相馬 陽子
競技場:サンディスクスタジアムきたかみ
2026/06/21 14:07:09更新
日本学生記録 5907 へンプヒル 恵 中央大 2017 北日本学生記録 5403 吉田 恵美 富山大 2011 大会記録 5152 藤本 瑠奈 金沢星陵大 2020
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 94 | 及川瑠菜(3) | OIKAWA Runa(05) | 新潟医療福祉大 宮 城 | 2:27.09 | (730) |
| 2 | 5 | 186 | 小平奏重(3) | KODAIRA Kanae(04) | 松本大 長 野 | 2:29.07 | (705) |
| 3 | 6 | 187 | 春日そら(3) | KASUGA Sora(06) | 松本大 長 野 | 2:29.34 | (701) |
| 4 | 8 | 148 | 坂有花(4) | SAKA Yuuka(04) | 札幌大 学 連 | 2:38.84 | (586) |
| 5 | 7 | 108 | 澤口彩音(4) | SAWAGUTI Ayane(04) | 秋田大 秋 田 | 2:39.10 | (583) |
| 6 | 9 | 107 | 橋陽(1) | TAKAHASHI Haru(07) | 秋田大 学 連 | 2:40.41 | (568) |
| 7 | 4 | 218 | 橋本千明(1) | HASHIMOTO Chiaki(08) | 仙台大 学 連 | 2:45.97 | (506) |
| 8 | 2 | 95 | 福井優里(1) | FUKUI Yuri(07) | 新潟医療福祉大 北海道 | 2:56.25 | (401) |
| 9 | 1 | 114 | 上村京香(2) | KAMIMURA Kyoka(07) | 秋田大 秋 田 | 3:10.02 | (278) |
| Bib | 氏名 | 所属 | 400m ラップ |
|---|---|---|---|
| 186 | 小平奏重(3) KODAIRA Kanae(04) | 松本大 長 野 |
1:14 |