競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第76回東北学生陸上競技対校選手権大会



2023年6月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 45 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 2組) 結果
09:47 46 2組 結果
09:51 33 4×100m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:04 34 2組 結果
10:15 32 10000mW 男子 決勝 結果
11:07 62 400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:19 63 2組 結果
11:25 12 400m 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
11:29 13 2組 結果
11:34 14 3組 結果
11:40 15 4組 結果
11:50 71 100mH(0.840m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:54 72 2組 結果
12:05 25 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:07 26 2組 結果
12:20 57 100m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:22 58 2組 結果
12:25 59 3組 結果
12:35 1 100m 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
12:37 2 2組 結果
12:41 3 3組 結果
12:44 4 4組 結果
12:48 5 5組 結果
13:05 31 1500m 女子 決勝 結果
13:15 20 1500m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:27 21 2組 結果
13:27 99 タイムレース総合結果 結果
13:45 93 100mH(0.840m) 女子 決勝 結果
13:55 94 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
14:05 80 400m 女子 決勝 結果
14:15 87 400m 男子 決勝 結果
14:57 70 10000m 女子 決勝 結果
15:06 24 10000m 男子 決勝 結果
16:00 66 4×100m 女子 決勝 結果
16:10 79 4×100m 男子 決勝 結果
16:20 50 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 2組) 結果
16:20 51 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:35 47 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 74 走高跳 女子 決勝 結果
13:00 38 棒高跳 男子 決勝 結果
13:08 39 走幅跳 男子 決勝 結果
14:05 49 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 43 ハンマー投 男子 決勝 結果
10:00 85 ハンマー投 女子 決勝 結果
12:25 48 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 42 円盤投 男子 決勝 結果
13:00 84 円盤投 女子 決勝 結果

2023年6月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 52 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:30 53 2組 結果
09:45 68 七種競技総合 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:00 96 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:02 97 2組 結果
10:07 98 3組 結果
10:15 76 10000mW 女子 決勝 結果
11:30 27 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:31 28 2組 結果
11:37 29 3組 結果
11:50 95 100m 女子 決勝 結果
12:00 100 100m 男子 決勝 結果
12:50 23 800m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:56 64 2組 結果
13:10 16 800m 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
13:15 17 2組 結果
13:10 18 3組 結果
13:26 19 4組 結果
13:40 60 200m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
13:40 61 2組 結果
13:50 6 200m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
13:52 7 2組 結果
13:55 8 3組 結果
14:00 9 4組 結果
14:04 10 5組 結果
14:08 11 6組 結果
14:40 75 3000mSC 女子 決勝 結果
14:58 30 3000mSC 男子 決勝 結果
15:36 90 七種競技総合 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
16:00 35 4×400m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
16:00 36 2組 結果
16:15 108 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 81 走幅跳 女子 決勝 結果
11:00 88 七種競技総合 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:00 55 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 40 三段跳 男子 決勝 結果
14:00 37 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 54 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
11:30 44 やり投 男子 決勝 結果
13:00 89 七種競技総合 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:20 83 砲丸投 女子 決勝 結果
14:30 56 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:15 77 十種競技 男子 総合得点 結果

2023年6月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 105 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:17 106 2組 結果
10:22 107 3組 結果
10:40 65 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
10:55 101 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
11:05 103 800m 男子 決勝 結果
11:25 102 800m 女子 決勝 結果
11:40 104 200m 女子 決勝 結果
11:50 110 200m 男子 決勝 結果
12:12 69 5000m 女子 決勝 結果
12:36 22 5000m 男子 決勝 結果
13:41 111 七種競技総合 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
13:50 73 4×400m 女子 決勝 結果
14:00 109 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 91 七種競技総合 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:30 67 棒高跳 女子 決勝 結果
11:30 82 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 86 やり投 女子 決勝 結果
11:00 41 砲丸投 男子 決勝 結果
11:30 92 七種競技総合 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:41 78 七種競技総合 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/06/11 15:23:20更新