‘æ76‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2023”N 6Œ10“ú 1310•ª
R ”» ’·:“¡ˆä@‰ëj@ç—t@M•F
‹L˜^å”C:–ì’n@Œ’‘¾˜Y
‹£‹Zê:–k㗤㋣‹Zê
2023/06/11 15:23:20XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@@1.45.75@쌳@§@“ú‘å@2014@/Œ¹@—T‹M@ŠÂ‘¾•½—m‘å@2021 “Œ–kŠw¶‹L˜^@@1.49.22@À“c@‘ñ–ç@•Ÿ“‡‘å@2005 /“c’†@ ‰l@ÂX‘å@2013 ‘å‰ï‹L˜^ 1.51.18@À“c@‘ñ–ç@•Ÿ“‡‘å@2005
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 282 | —˜ªì@‹P (3) | ÄȶŞÜ ˶٠| •Ÿ“‡‘å “È@–Ø | 1:54.90 | Q |
2 | 7 | 159 | ”©R@‘å‹P (3) | ÊÀ¹ÔÏ À޲· | “Œ–kŠw‰@‘å H@“c | 1:55.38 | q |
3 | 6 | 184 | —é–Ø@‹N‹M (2) | ½½Ş· À· | •xm‘å Šw@˜A | 1:55.90 | q |
4 | 4 | 36 | ”öè@—S‘¾ (3) | µ»Ş· Õ³À | “Œ–k‘å ‹{@é | 1:57.11 | |
5 | 8 | 245 | Îì@—F‹M (2) | ²¼¶Ü Õ³· | RŒ`‘å Šw@˜A | 1:58.89 | |
6 | 3 | 226 | ¬“c@’q–í (4) | ÅØÀ ÄÓÔ | ”ªŒËŠw‰@‘å Â@X | 1:59.40 | |
7 | 2 | 325 | ‘º“c@—åˆßÆ (2) | Ñ×À Ú²Ô | H“cŒ§—§‘å Šw@˜A | 2:00.26 | |
8 | 1 | 96 | H“¡@ˆê‹N (2) | ¸Ä޳ ¶½Ş· | Šâè‘å Šâ@è | 2:03.12 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
36 | ”öè@—S‘¾ (3) | µ»Ş· Õ³À | “Œ–k‘å ‹{@é |
56 |