![]() |
‘æ76‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2023”N 6Œ10“ú 1315•ª
R ”» ’·:“¡ˆä@‰ëj@ç—t@M•F
‹L˜^å”C:–ì’n@Œ’‘¾˜Y
‹£‹Zê:–k㗤㋣‹Zê
2023/06/11 15:23:20XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@@1.45.75@쌳@§@“ú‘å@2014@/Œ¹@—T‹M@ŠÂ‘¾•½—m‘å@2021
“Œ–kŠw¶‹L˜^@@1.49.22@À“c@‘ñ–ç@•Ÿ“‡‘å@2005 /“c’†@ ‰l@ÂX‘å@2013
‘å‰ï‹L˜^ 1.51.18@À“c@‘ñ–ç@•Ÿ“‡‘å@2005
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 442 | ‘åàV@—å‰ (3) | µµ»Ü Úµ | H“c‘å Â@X | 1:56.86 | Q |
| 2 | 2 | 8 | ‘å’Ë@Œõ—z (3) | µµÂ¶ º³Ô | “Œ–k‘å ˆ¤@’m | 1:56.90 | q |
| 3 | 7 | 511 | ‹gè@—í“l (1) | Ö¼»Ş· Ú²Ä | ”ªŒËŠw‰@‘å Â@X | 2:00.23 | |
| 4 | 3 | 353 | ‹yì@‘ñ^ (4) | µ²¶Ü À¸Ï | å‘ä‘å ‹{@é | 2:00.31 | |
| 5 | 1 | 179 | X@Œb‘¾ (4) | ÓØ ¹²À | “Œ–k•Ÿƒ‘å R@Œ` | 2:01.86 | |
| 6 | 8 | 142 | ’·’Jì@‹M–ç (4) | ʾ¶ŞÜ À¶Ô | “Œ–kŠw‰@‘å Šw@˜A | 2:05.43 | |
| 4 | 428 | ˆä“›@—í‹H (4) | ²ÂŞÂ ³Ù· | O‘O‘å Â@X | DNS | ||
| 5 | 193 | ‰º–å@–퉛 (4) | ¼Ó¼Ş®³ е | •xm‘å Šâ@è | DNS | ||
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
|---|---|---|---|---|
| 353 | ‹yì@‘ñ^ (4) | µ²¶Ü À¸Ï | å‘ä‘å ‹{@é |
59:00 |