‘æ76‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2023”N 6ŒŽ11“ú 12Žž12•ª
R ”» ’·:“¡ˆä@‰ëŽj@ç—t@M•F
‹L˜^Žå”C:–ì’n@Œ’‘¾˜Y
‹£‹Zê:–k㗤㋣‹Zê
2023/06/11 15:23:20XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@@@@@@15.13.09@W¥ÜݶÞØ@@ —§–½APU@@@@@2008 “Œ–kŠw¶‹L˜^@@@@@@15.53.15@‹ààV@‰ÀŽq@“Œ–k•Ÿ‘å@ @@@2022 ‘å‰ï‹L˜^@@@@@@@@16.47.17 oŒû@‘Žq “Œ–k•Ÿ‘å@@@@ 2013
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1030 | ‘ºŽRˆ¤”ü¹ (1) | Ñ×ÔÏ ±Ð» | “Œ–k•ŸŽƒ‘å Šw@˜A | 16:39.14 | NGR |
2 | 8 | 1033 | •“cä»“Þ (1) | À¹ÀÞ ØÅ | “Œ–k•ŸŽƒ‘å Šw@˜A | 17:04.88 | |
3 | 9 | 1195 | ˆÉ“Œ@•‘ä»Ê (1) | ²Ä³ Ïر | å‘ä‘å •Ÿ@“‡ | 17:06.57 | |
4 | 14 | 1039 | •½“¡“íØ (2) | Ë×Ì¼Þ ÅÅ | “Œ–k•ŸŽƒ‘å Šw@˜A | 17:09.80 | |
5 | 1 | 1184 | –؉º@—Mˆ¨ (1) | ·É¼À Õ½Þ· | å‘ä‘å ‹{@é | 17:38.70 | |
6 | 4 | 1019 | ›–ì@ˆ¤‰Ä (1) | ¶ÝÉ ±²¶ | ΊªêC‘å Šw@˜A | 17:39.50 | |
7 | 10 | 1077 | âV“¡@‚ЂȂ½ (4) | »²Ä³ ËÅÀ | •Ÿ“‡‘å Â@X | 17:54.20 | |
8 | 7 | 1107 | –ØŒË@Ê”T (3) | ·ÄÞ ±ÔÉ | å‘ä‘å ‹{@é | 18:23.27 | |
9 | 6 | 1070 | ‘å—F@–œˆÇŽq (3) | µµÄÓ Ï±º | •Ÿ“‡‘å ‹{@é | 18:44.96 | |
10 | 2 | 1016 | ¬–쎛@”ü—í (1) | µÉÃÞ× ÐÚ² | ΊªêC‘å Šw@˜A | 18:49.54 | |
11 | 11 | 1057 | ŒÜ\—’@ç— (3) | ²¶Þ×¼ ¾ÝØ | ŽRŒ`‘å Šw@˜A | 18:54.67 | |
12 | 3 | 1013 | ¬—Ñ@‹G (M1) | ºÊÞÔ¼ н޷ | ŠâŽè‘å Šâ@Žè | 19:04.97 | |
13 | 13 | 1002 | –Ø‘º@—t (3) | ·Ñ× Ð½ÞÊ | “Œ–k‘å ‹{@é | 20:15.41 | |
12 | 1021 | ûü‹´@—¢“Þ (3) | À¶Ê¼ ØÅ | ΊªêC‘å Šw@˜A | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚R‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚S‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1030 | ‘ºŽRˆ¤”ü¹ (1) | Ñ×ÔÏ ±Ð» | “Œ–k•ŸŽƒ‘å Šw@˜A |
10:11 | 13:23 | ||
1033 | •“cä»“Þ (1) | À¹ÀÞ ØÅ | “Œ–k•ŸŽƒ‘å Šw@˜A |
6:46 | |||
1039 | •½“¡“íØ (2) | Ë×Ì¼Þ ÅÅ | “Œ–k•ŸŽƒ‘å Šw@˜A |
3:22 |