‘æ76‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2023”N 6ŒŽ11“ú 11Žž25•ª
R ”» ’·:“¡ˆä@‰ëŽj@ç—t@M•F
‹L˜^Žå”C:–ì’n@Œ’‘¾˜Y
‹£‹Zê:–k㗤㋣‹Zê
2023/06/11 15:23:20XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@@@@@@2.00.92@–k‘º@@–²@“ú–{‘̈ç‘å@@@@2017 “Œ–kŠw¶‹L˜^@@@@@@2.04.33@L“c@—L‹I@H“c‘å@@@@@@2018 ‘å‰ï‹L˜^@@@@@@@@2.08.14 L“c@—L‹I H“c‘å@@@@@@2015
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1007 | ›“c@—”T (3) | ½¶ÞÀ ØÉ | “Œ–k‘å ‹{@é | 2:12.40 | |
2 | 5 | 1034 | —é–ØŒ‹Ø (1) | ½½Þ· ղŠ| “Œ–k•ŸŽƒ‘å Šw@˜A | 2:14.56 | |
3 | 6 | 1187 | X’J@‰³—t (1) | ÓØÔ µÄÊ | å‘ä‘å ŽR@Œ` | 2:16.41 | |
4 | 9 | 1005 | ‰Á‰ê’J@”üŒ‹ (2) | ¶¶ÞÔ ÐÕ | “Œ–k‘å H@“c | 2:19.81 | |
5 | 8 | 1091 | –å˜e@‚‚é‚Ý (3) | ¶ÄÞÜ· ¸ÙÐ | å‘ä‘å –kŠC“¹ | 2:19.97 | |
6 | 4 | 1076 | —Ñ@çq (4) | ÊÔ¼ ÁËÛ | •Ÿ“‡‘å ’·@–ì | 2:21.03 | |
7 | 3 | 1018 | ²“¡@^ˆÛ (1) | »Ä³ ϲ | ΊªêC‘å Šw@˜A | 2:22.38 | |
8 | 2 | 1029 | àVˆä–]”T (1) | »Ü² ÉÉ | “Œ–k•ŸŽƒ‘å Šw@˜A | 2:22.82 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
1034 | —é–ØŒ‹Ø (1) | ½½Þ· ղŠ| “Œ–k•ŸŽƒ‘å Šw@˜A |
1:07 |