‘æ76‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2023”N 6Œ11“ú 1105•ª
R ”» ’·:“¡ˆä@‰ëj@ç—t@M•F
‹L˜^å”C:–ì’n@Œ’‘¾˜Y
‹£‹Zê:–k㗤㋣‹Zê
2023/06/11 15:23:20XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@@1.45.75@쌳@§@“ú‘å@2014@/Œ¹@—T‹M@ŠÂ‘¾•½—m‘å@2021 “Œ–kŠw¶‹L˜^@@1.49.22@À“c@‘ñ–ç@•Ÿ“‡‘å@2005 /“c’†@ ‰l@ÂX‘å@2013 ‘å‰ï‹L˜^ 1.51.18@À“c@‘ñ–ç@•Ÿ“‡‘å@2005
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 447 | –x“à@—Û (3) | ÎسÁ Ù² | H“c‘å H@“c | 1:54.78 | |
2 | 6 | 401 | ‘Š”n@Œ’—C (4) | ¿³Ï ¹İ½¹ | å‘ä‘å Â@X | 1:54.84 | |
3 | 4 | 282 | —˜ªì@‹P (3) | ÄȶŞÜ ˶٠| •Ÿ“‡‘å “È@–Ø | 1:56.14 | |
4 | 2 | 8 | ‘å’Ë@Œõ—z (3) | µµÂ¶ º³Ô | “Œ–k‘å ˆ¤@’m | 1:56.28 | |
5 | 9 | 184 | —é–Ø@‹N‹M (2) | ½½Ş· À· | •xm‘å Šw@˜A | 1:56.70 | |
6 | 3 | 33 | ç—t@‘ô–¤ (5) | ÁÊŞ À¸Ğ | “Œ–k‘å ‹{@é | 1:57.01 | |
7 | 8 | 159 | ”©R@‘å‹P (3) | ÊÀ¹ÔÏ À޲· | “Œ–kŠw‰@‘å H@“c | 1:57.04 | |
8 | 5 | 442 | ‘åàV@—å‰ (3) | µµ»Ü Úµ | H“c‘å Â@X | 1:57.29 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
184 | —é–Ø@‹N‹M (2) | ½½Ş· À· | •xm‘å Šw@˜A |
59 |