第76回東北学生陸上競技対校選手権大会
|
2023年 6月 9日 13時05分
審 判 長:藤井 雅史 千葉 信彦
記録主任:野地 健太郎
競技場:北上陸上競技場
2023/06/11 15:23:20更新
日本学生記録 4.12.72 道下 美槻 立教大 2021 東北学生記録 4.24.98 金澤 佳子 東北福大 2022 大会記録 4.32.00 石山 真紀子 東北福大 2010
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1039 | 平藤楠菜 (2) | ヒラフジ ナナ | 東北福祉大 学 連 | 4:35.54 | |
2 | 1 | 1187 | 森谷 乙葉 (1) | モリヤ オトハ | 仙台大 山 形 | 4:36.49 | |
3 | 6 | 1033 | 武田莉奈 (1) | タケダ リナ | 東北福祉大 学 連 | 4:39.09 | |
4 | 17 | 1019 | 菅野 愛夏 (1) | カンノ アイカ | 石巻専修大 学 連 | 4:39.45 | |
5 | 4 | 1195 | 伊東 舞莉彩 (1) | イトウ マリア | 仙台大 福 島 | 4:41.90 | |
6 | 16 | 1029 | 澤井望乃 (1) | サワイ ノノ | 東北福祉大 学 連 | 4:43.00 | |
7 | 18 | 1107 | 木戸 彩乃 (3) | キド アヤノ | 仙台大 宮 城 | 4:44.18 | |
8 | 14 | 1077 | 齋藤 ひなた (4) | サイトウ ヒナタ | 福島大 青 森 | 4:44.19 | |
9 | 8 | 1018 | 佐藤 真維 (1) | サトウ マイ | 石巻専修大 学 連 | 4:53.18 | |
10 | 9 | 1070 | 大友 万杏子 (3) | オオトモ マアコ | 福島大 宮 城 | 5:02.33 | |
11 | 2 | 1016 | 小野寺 美麗 (1) | オノデラ ミレイ | 石巻専修大 学 連 | 5:03.99 | |
12 | 11 | 1079 | 稲葉 梨華 (4) | イナバ リカ | 仙台高専 宮 城 | 5:06.70 | |
13 | 12 | 1024 | 松野 海白 (2) | マツノ ミシロ | 東北学院大 岩 手 | 5:07.14 | |
14 | 15 | 1003 | 江口 真央 (2) | エグチ マオ | 東北大 栃 木 | 5:16.03 | |
15 | 7 | 1002 | 木村 瑞葉 (3) | キムラ ミズハ | 東北大 宮 城 | 5:22.25 | |
16 | 5 | 1044 | 石川 あいり (3) | イシカワ アイリ | 宮城教育大 宮 城 | 5:47.92 | |
17 | 10 | 1207 | 千葉 くるみ (1) | チバ クルミ | 宮城学院女子大 学 連 | 6:28.73 | |
13 | 1131 | 小松 杏衣 (M2) | コマツ アイ | 青森県立保健大 青 森 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | 800mラップ | (null) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1039 | 平藤楠菜 (2) | ヒラフジ ナナ | 東北福祉大 学 連 |
1:13 | ||
1187 | 森谷 乙葉 (1) | モリヤ オトハ | 仙台大 山 形 |
3:44 | ||
1033 | 武田莉奈 (1) | タケダ リナ | 東北福祉大 学 連 |
2:27 |