‘æ76‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2023”N 6ŒŽ10“ú 12Žž56•ª
R ”» ’·:“¡ˆä@‰ëŽj@ç—t@M•F
‹L˜^Žå”C:–ì’n@Œ’‘¾˜Y
‹£‹Zê:–k㗤㋣‹Zê
2023/06/11 15:23:20XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@@@@@@2.00.92@–k‘º@@–²@“ú–{‘̈ç‘å@@@@2017 “Œ–kŠw¶‹L˜^@@@@@@2.04.33@L“c@—L‹I@H“c‘å@@@@@@2018 ‘å‰ï‹L˜^@@@@@@@@2.08.14 L“c@—L‹I H“c‘å@@@@@@2015
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1007 | ›“c@—”T (3) | ½¶ÞÀ ØÉ | “Œ–k‘å ‹{@é | 2:18.61 | Q |
2 | 5 | 1187 | X’J@‰³—t (1) | ÓØÔ µÄÊ | å‘ä‘å ŽR@Œ` | 2:18.63 | Q |
3 | 8 | 1091 | –å˜e@‚‚é‚Ý (3) | ¶ÄÞÜ· ¸ÙÐ | å‘ä‘å –kŠC“¹ | 2:19.59 | Q |
4 | 1 | 1029 | àVˆä–]”T (1) | »Ü² ÉÉ | “Œ–k•ŸŽƒ‘å Šw@˜A | 2:20.88 | q |
5 | 4 | 1018 | ²“¡@^ˆÛ (1) | »Ä³ ϲ | ΊªêC‘å Šw@˜A | 2:22.72 | q |
6 | 6 | 1079 | ˆî—t@—œ‰Ø (4) | ²ÅÊÞ Ø¶ | å‘ä‚ê ‹{@é | 2:26.54 | |
7 | 7 | 1073 | ’JŒû@ˆŸŽÀ (3) | ÀƸÞÁ ¸ÞÐ | •Ÿ“‡‘å •Ÿ@“‡ | 2:35.73 | |
8 | 2 | 1020 | ‹g“c@ŽÑØ (2) | Ö¼ÀÞ »Å | ΊªêC‘å Šw@˜A | 3:01.11 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
1187 | X’J@‰³—t (1) | ÓØÔ µÄÊ | å‘ä‘å ŽR@Œ` |
1:09 |