ę76ńkw¶¤ć£ZĪZIč åļ
|
2023N 610ś 1310Ŗ
R » ·:”ä@ėj@ēt@MF
L^åC:ģn@¾Y
£Zź:kć¤ć£Zź
2023/06/11 15:23:20XV
ś{w¶L^@@1.45.75@ģ³@§@śå@2014@/¹@TM@Ā¾½må@2021 kw¶L^@@1.49.22@Ąc@ńē@å@2005 /c@ l@ĀXå@2013 åļL^ 1.51.18@Ąc@ńē@å@2005
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 401 | n@C (4) | æ³Ļ ¹Ż½¹ | åäå Ā@X | 1:55.95 | Q |
2 | 2 | 33 | ēt@ō¤ (5) | ĮŹŽ ĄøŠ | kå {@é | 1:56.69 | q |
3 | 5 | 284 | āV”@å× (2) | »²Ä³ Ļ»ĖŪ | å Č@Ų | 1:59.10 | |
4 | 8 | 126 | ¬c@ćľ (2) | µĄŽ ¼®³Ą | kw@å w@A | 1:59.80 | |
5 | 6 | 549 | āV”@yl (1) | »²Ä³ ŹŁÄ | kå w@A | 1:59.93 | |
6 | 1 | 446 | Ü\@Fī (3) | ²¶Ž×¼ ÄÓ· | Hcå w@A | 2:00.61 | |
7 | 3 | 246 | nÓ@I (2) | ÜĄÅĶŽ ÕĀŽ· | R`å w@A | 2:02.15 | |
4 | 507 | ¹@GC (1) | ÄŲ² ¼³½¹ | ŖĖw@å Ā@X | DNF |
No. | ¼ | ® | SOObv | |
---|---|---|---|---|
446 | Ü\@Fī (3) | ²¶Ž×¼ ÄÓ· | Hcå w@A |
58 |