競技一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第77回東北学生陸上競技対校選手権大会



2024年5月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 44 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:55 31 4×100m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:55 32 2組 結果
10:15 18 1500m 男子 予選 1組 2組4着+4 結果
10:26 19 2組 結果
10:37 68 100mH(0.840m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:45 69 2組 結果
10:50 23 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:05 61 400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:05 62 2組 結果
10:56 24 110mH(1.067m) 男子 予選 2組 3組2着+2 結果
11:05 25 3組 結果
11:15 11 400m 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
11:15 12 2組 結果
11:15 13 3組 結果
11:15 14 4組 結果
11:40 56 100m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:40 57 2組 結果
11:40 58 3組 結果
11:50 1 100m 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
11:50 2 2組 結果
11:50 3 3組 結果
11:50 4 4組 結果
11:50 5 5組 結果
13:20 51 100mH(0.840m) 女子 決勝 結果
13:35 52 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
14:15 91 400m 女子 決勝 結果
14:20 92 400m 男子 決勝 結果
14:30 67 10000m 女子 決勝 結果
15:20 22 10000m 男子 決勝 結果
16:10 65 1500m 女子 決勝 結果
16:20 20 1500m 男子 決勝 結果
16:30 45 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 1組) 結果
16:40 74 4×100m 女子 決勝 結果
16:45 49 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 36 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 46 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:55 76 走高跳 女子 決勝 結果
13:04 37 走幅跳 男子 決勝 結果
14:20 50 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 41 ハンマー投 男子 決勝 結果
09:55 82 ハンマー投 女子 決勝 結果
12:48 47 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:32 40 円盤投 男子 決勝 結果
13:32 81 円盤投 女子 決勝 結果

2024年6月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 48 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:45 85 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:00 94 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:00 95 2組 結果
10:00 96 3組 結果
10:20 30 10000mW 男子 決勝 結果
10:20 73 10000mW 女子 決勝 結果
11:40 63 800m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:40 64 2組 結果
11:55 15 800m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:55 16 2組 結果
11:55 17 3組 結果
12:20 93 100m 女子 決勝 結果
12:30 97 100m 男子 決勝 結果
12:50 70 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:50 71 2組 結果
13:05 26 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
13:05 27 2組 結果
13:05 28 3組 結果
14:30 59 200m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
14:36 60 2組 結果
14:40 6 200m 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
14:49 7 2組 結果
14:51 8 3組 結果
14:57 9 4組 結果
15:03 10 5組 結果
15:06 88 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
15:14 72 3000mSC 女子 決勝 結果
15:43 29 3000mSC 男子 決勝 結果
16:07 33 4×400m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
16:15 34 2組 結果
16:26 106 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 78 走幅跳 女子 決勝 結果
10:40 86 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:10 54 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 38 三段跳 男子 決勝 結果
13:55 35 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 53 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
13:25 42 やり投 男子 決勝 結果
13:00 80 砲丸投 女子 決勝 結果
13:00 87 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:15 55 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:26 43 十種競技 男子 総合得点 結果

2024年6月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:01 103 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:06 104 2組 結果
10:10 105 3組 結果
10:40 100 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
10:49 101 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
11:10 98 800m 女子 決勝 結果
11:20 99 800m 男子 決勝 結果
11:50 102 200m 女子 決勝 結果
12:00 108 200m 男子 決勝 結果
12:10 66 5000m 女子 決勝 結果
12:35 21 5000m 男子 決勝 結果
14:00 109 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
14:10 75 4×400m 女子 決勝 結果
14:20 107 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 89 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:30 77 棒高跳 女子 決勝 結果
11:30 79 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:50 39 砲丸投 男子 決勝 結果
10:51 83 やり投 女子 決勝 結果
12:20 90 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:00 84 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/06/04 10:14:11更新