‘æ77‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 6ŒŽ 1“ú 11Žž55•ª
R ”» ’·:’·àV@‹g‹P
‹L˜^Žå”C:²“¡@“¿’j
‹£‹Zê:NDƒ\ƒtƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŽRŒ`
2024/06/04 10:14:11XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@@1.45.75@쌳@§@“ú‘å@2014@/Œ¹@—T‹M@ŠÂ‘¾•½—m‘å@2021 “Œ–kŠw¶‹L˜^@@1.49.22@À“c@‘ñ–ç@•Ÿ“‡‘å@2005 /“c’†@ ‰l@ÂX‘å@2013 ‘å‰ï‹L˜^ 1.51.18@À“c@‘ñ–ç@•Ÿ“‡‘å@2005 “ú–{IC•W€A@1.50.30@@•W€B 1.51.50
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 40 | “nç³@—D“T@(2) | ÜÀÅÍÞ Õ³½¹ | “Œ–k‘å •Ÿ@“‡ | 1:57.35 | Q |
2 | 5 | 429 | ”’’¹@G•@(3) | ¼ÛÄØ ËÛÑ | å‘ä‘å Šw@˜A | 1:57.82 | Q |
3 | 6 | 124 | {“¡@@x@(M2) | ½Ä³ ¼Ý | O‘O‘å Â@X | 1:58.84 | |
4 | 7 | 140 | ‘åàV@—å‰ @(4) | µµ»Ü Úµ | H“c‘å Šw@˜A | 1:59.92 | |
5 | 3 | 158 | “Œ@@‰õ—´@(2) | ˶޼ ¶²Ø³ | ŽRŒ`‘å ŽR@Œ` | 2:03.01 | |
6 | 2 | 285 | âV@—D‘¾˜Y@(2) | »² Õ³ÀÛ³ | “Œ–kŠw‰@‘å Šw@˜A | 2:05.11 | |
7 | 4 | 378 | âV“¡@r–í@(3) | »²Ä³ ¼ÝÔ | “Œ–k•ŸŽƒ‘å Šw@˜A | 2:06.52 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
40 | “nç³@—D“T@(2) | ÜÀÅÍÞ Õ³½¹ | “Œ–k‘å •Ÿ@“‡ |
57 |