‘æ77‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 6ŒŽ 2“ú 11Žž20•ª
R ”» ’·:’·àV@‹g‹P
‹L˜^Žå”C:²“¡@“¿’j
‹£‹Zê:NDƒ\ƒtƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŽRŒ`
2024/06/04 10:14:11XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@@1.45.75@쌳@§@“ú‘å@2014@/Œ¹@—T‹M@ŠÂ‘¾•½—m‘å@2021 “Œ–kŠw¶‹L˜^@@1.49.22@À“c@‘ñ–ç@•Ÿ“‡‘å@2005 /“c’†@ ‰l@ÂX‘å@2013 ‘å‰ï‹L˜^ 1.51.18@À“c@‘ñ–ç@•Ÿ“‡‘å@2005 “ú–{IC•W€A@1.50.30@@•W€B 1.51.50
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 40 | “nç³@—D“T@(2) | ÜÀÅÍÞ Õ³½¹ | “Œ–k‘å •Ÿ@“‡ | 1:51.71 | |
2 | 5 | 14 | —˜ªì@‹P@(4) | ÄȶÞÜ Ë¶Ù | •Ÿ“‡‘å “È@–Ø | 1:52.03 | |
3 | 4 | 440 | —é–Ø@@—È@(3) | ½½Þ· Ø®³ | å‘ä‘å Šw@˜A | 1:53.01 | |
4 | 7 | 71 | ‘å’Ë@Œõ—z@(4) | µµÂ¶ º³Ô | “Œ–k‘å ˆ¤@’m | 1:54.33 | |
5 | 8 | 98 | ç—t@‘ô–¤@(6) | ÁÊÞ À¸Ð | “Œ–k‘å ‹{@é | 1:54.73 | |
6 | 3 | 490 | —é–Ø@‹N‹M@(3) | ½½Þ· À· | •xŽm‘å Šâ@Žè | 1:55.47 | |
7 | 9 | 429 | ”’’¹@G•@(3) | ¼ÛÄØ ËÛÑ | å‘ä‘å Šw@˜A | 1:56.49 | |
8 | 2 | 175 | Îì@—F‹M@(3) | ²¼¶Ü Õ³· | ŽRŒ`‘å ŽR@Œ` | 1:59.71 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
440 | —é–Ø@@—È@(3) | ½½Þ· Ø®³ | å‘ä‘å Šw@˜A |
58 |