‘æ77‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 6ŒŽ 1“ú 11Žž40•ª
R ”» ’·:’·àV@‹g‹P
‹L˜^Žå”C:²“¡@“¿’j
‹£‹Zê:NDƒ\ƒtƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŽRŒ`
2024/06/04 10:14:11XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@@@@@@2.00.92@–k‘º@@–²@“ú–{‘̈ç‘å@@@@2017 “Œ–kŠw¶‹L˜^@@@@@@2.04.33@L“c@—L‹I@H“c‘å@@@@@@2018 ‘å‰ï‹L˜^@@@@@@@@2.08.14 L“c@—L‹I H“c‘å@@@@@@2015 “ú–{IC•W€A@2.10.50@@•W€B 2.13.00
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1099 | ¬—Ñ@–]çŒ@(1) | ºÊÞÔ¼ ÐË× | “Œ–k•ŸŽƒ‘å Šw@˜A | 2:15.94 | Q |
2 | 7 | 1165 | ²“¡@@’g@(1) | »Ä³ ÉÝ | •Ÿ“‡‘å Šw@˜A | 2:20.56 | Q |
3 | 6 | 1176 | ŽRú±@“ÞŒ‹@(1) | Ôϻ޷ ÅÕ | å‘ä‘å ‹{@é | 2:20.88 | Q |
4 | 4 | 1016 | Šì‘½@˜a‘t@(2) | ·À ܶŠ| “Œ–k‘å ˆï@é | 2:22.32 | q |
5 | 8 | 1124 | X’J@‰³—t@(2) | ÓØÔ µÄÊ | å‘ä‘å ŽR@Œ` | 2:23.31 | q |
6 | 2 | 1056 | ŠÖ@‚Ý‚È‚Ý@(6) | ¾· ÐÅÐ | •Ÿ“‡Œ§—§ˆã‰È‘å Šw@˜A | 2:36.34 | |
7 | 5 | 1153 | R—g@ç—Ç@(1) | ¹±¹Þ »¸× | ΊªêC‘å ‹{@é | 2:43.96 | |
8 | 3 | 1181 | ôŽw@ƒJƒŒƒ“(1) | ÀÀл¼ ¶ÚÝ | ŽRŒ`‘å ŽR@Œ` | 3:00.14 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
1099 | ¬—Ñ@–]çŒ@(1) | ºÊÞÔ¼ ÐË× | “Œ–k•ŸŽƒ‘å Šw@˜A |
1:06 |