‘æ77‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 6ŒŽ 2“ú 11Žž10•ª
R ”» ’·:’·àV@‹g‹P
‹L˜^Žå”C:²“¡@“¿’j
‹£‹Zê:NDƒ\ƒtƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŽRŒ`
2024/06/04 10:14:11XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@@@@@@2.00.92@–k‘º@@–²@“ú–{‘̈ç‘å@@@@2017 “Œ–kŠw¶‹L˜^@@@@@@2.04.33@L“c@—L‹I@H“c‘å@@@@@@2018 ‘å‰ï‹L˜^@@@@@@@@2.08.14 L“c@—L‹I H“c‘å@@@@@@2015 “ú–{IC•W€A@2.10.50@@•W€B 2.13.00
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1099 | ¬—Ñ@–]çŒ@(1) | ºÊÞÔ¼ ÐË× | “Œ–k•ŸŽƒ‘å Šw@˜A | 2:11.84 | |
2 | 5 | 1105 | —é–Ø@Œ‹Ø@(2) | ½½Þ· ղŠ| “Œ–k•ŸŽƒ‘å V@Šƒ | 2:14.91 | |
3 | 8 | 1106 | ‘ºŽR@ˆ¤”ü¹(2) | Ñ×ÔÏ ±Ð» | “Œ–k•ŸŽƒ‘å V@Šƒ | 2:15.68 | |
4 | 6 | 1165 | ²“¡@@’g@(1) | »Ä³ ÉÝ | •Ÿ“‡‘å Šw@˜A | 2:18.55 | |
5 | 4 | 1143 | –å˜e@‚‚é‚Ý(4) | ¶ÄÞÜ· ¸ÙÐ | å‘ä‘å –kŠC“¹ | 2:19.24 | |
6 | 9 | 1176 | ŽRú±@“ÞŒ‹@(1) | Ôϻ޷ ÅÕ | å‘ä‘å ‹{@é | 2:22.41 | |
7 | 3 | 1124 | X’J@‰³—t@(2) | ÓØÔ µÄÊ | å‘ä‘å ŽR@Œ` | 2:23.27 | |
8 | 2 | 1016 | Šì‘½@˜a‘t@(2) | ·À ܶŠ| “Œ–k‘å ˆï@é | 2:24.63 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
1099 | ¬—Ñ@–]çŒ@(1) | ºÊÞÔ¼ ÐË× | “Œ–k•ŸŽƒ‘å Šw@˜A |
1:06 |