‘æ77‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 6ŒŽ 1“ú 11Žž55•ª
R ”» ’·:’·àV@‹g‹P
‹L˜^Žå”C:²“¡@“¿’j
‹£‹Zê:NDƒ\ƒtƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŽRŒ`
2024/06/04 10:14:11XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@@1.45.75@쌳@§@“ú‘å@2014@/Œ¹@—T‹M@ŠÂ‘¾•½—m‘å@2021 “Œ–kŠw¶‹L˜^@@1.49.22@À“c@‘ñ–ç@•Ÿ“‡‘å@2005 /“c’†@ ‰l@ÂX‘å@2013 ‘å‰ï‹L˜^ 1.51.18@À“c@‘ñ–ç@•Ÿ“‡‘å@2005 “ú–{IC•W€A@1.50.30@@•W€B 1.51.50
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 98 | ç—t@‘ô–¤@(6) | ÁÊÞ À¸Ð | “Œ–k‘å ‹{@é | 1:58.81 | Q |
2 | 8 | 440 | —é–Ø@@—È@(3) | ½½Þ· Ø®³ | å‘ä‘å Šw@˜A | 1:59.12 | Q |
3 | 4 | 11 | âV“¡@‘å‘×@(3) | »²Ä³ Ï»ËÛ | •Ÿ“‡‘å Šw@˜A | 2:00.73 | |
4 | 2 | 121 | ŽR–{@—FÆ@(4) | ÔÏÓÄ ÄÓÔ | O‘O‘å Â@X | 2:02.44 | |
5 | 7 | 489 | –Ø‘º@—I¹@(2) | ·Ñ× ÊÙÄ | •xŽm‘å Šâ@Žè | 2:04.28 | |
6 | 5 | 265 | H“¡@ˆê‹N@(3) | ¸ÄÞ³ ¶½Þ· | ŠâŽè‘å Šâ@Žè | 2:08.09 | |
7 | 3 | 154 | –Ø‘º@Žü•½@(2) | ·Ñ× ¼³Í² | ŽRŒ`‘å ŽR@Œ` | 2:11.43 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
121 | ŽR–{@—FÆ@(4) | ÔÏÓÄ ÄÓÔ | O‘O‘å Â@X |
56 |