‘æ77‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 5ŒŽ31“ú 16Žž20•ª
R ”» ’·:’·àV@‹g‹P
‹L˜^Žå”C:²“¡@“¿’j
‹£‹Zê:NDƒ\ƒtƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŽRŒ`
2024/06/04 10:14:11XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@@@@@@3.35.69@EEƒIƒ€ƒƒ“ƒo@ŽR—œŠw‘å@@@ 2015 “Œ–kŠw¶‹L˜^@@@@@@3.49.27 ¯@’q@ @@ “Œ–k•Ÿ‘å@@ @1999 ‘å‰ï‹L˜^ 3.55.32@“nç²@’¼–ç@ “Œ–k•Ÿ‘å@@@ 2010 “ú–{IC•W€A@3.47.00@@•W€B 3.50.00
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40 | “nç³@—D“T@(2) | ÜÀÅÍÞ Õ³½¹ | “Œ–k‘å •Ÿ@“‡ | 3:59.31 | |
2 | 3 | 192 | ˆÉ“¡@‘ñ^@(4) | ²Ä³ À¸Ï | ŽRŒ`‘å ŽR@Œ` | 4:01.22 | |
3 | 2 | 14 | —˜ªì@‹P@(4) | ÄȶÞÜ Ë¶Ù | •Ÿ“‡‘å “È@–Ø | 4:02.08 | |
4 | 10 | 440 | —é–Ø@@—È@(3) | ½½Þ· Ø®³ | å‘ä‘å Šw@˜A | 4:02.48 | |
5 | 11 | 388 | ”‹ì@@æ@(1) | Ê·Þ¶Ü º³ | “Œ–kŠw‰@‘å Šw@˜A | 4:02.99 | |
6 | 12 | 660 | ㌴@—C‘¾@(M1) | ³´Ê× Õ³Ä | “Œ–k‘å Šw@˜A | 4:04.21 | |
7 | 7 | 121 | ŽR–{@—FÆ@(4) | ÔÏÓÄ ÄÓÔ | O‘O‘å Â@X | 4:05.09 | |
8 | 5 | 194 | ‹ß]@@Žü@(4) | µµÐ ¼³ | ŽRŒ`‘å ŽR@Œ` | 4:06.04 | |
9 | 4 | 27 | “úˆø@‰pw@(2) | ËËÞ· ±·Ä¼ | “Œ–k‘å ‹{@é | 4:06.83 | |
10 | 6 | 313 | ’Ë‘º@q‘å@(4) | ¶Ñ× º³ÀÞ² | “Œ–kŠw‰@‘å Šw@˜A | 4:07.22 | |
11 | 8 | 140 | ‘åàV@—å‰ @(4) | µµ»Ü Úµ | H“c‘å Šw@˜A | 4:08.74 | |
12 | 9 | 12 | ‘åÎ@‰p‹M@(4) | µµ²¼ ËÃÞ· | •Ÿ“‡‘å •Ÿ@“‡ | 4:08.93 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|
660 | ㌴@—C‘¾@(M1) | ³´Ê× Õ³Ä | “Œ–k‘å Šw@˜A |
2:17 | ||
121 | ŽR–{@—FÆ@(4) | ÔÏÓÄ ÄÓÔ | O‘O‘å Â@X |
3:18 | ||
27 | “úˆø@‰pw@(2) | ËËÞ· ±·Ä¼ | “Œ–k‘å ‹{@é |
1:10 |