‘æ77‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 6ŒŽ 2“ú 12Žž35•ª
R ”» ’·:’·àV@‹g‹P
‹L˜^Žå”C:²“¡@“¿’j
‹£‹Zê:NDƒ\ƒtƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŽRŒ`
2024/06/04 10:14:11XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@@@@@@13.00.17@REƒGƒeƒB[ƒŠ@@“Œ‹ž‘Û‘å@@@ 2023 “Œ–kŠw¶‹L˜^@@@@@@14.05.86@¼‰Y@’”V@@@@ “Œ–k‘å @@@@ 2021 ‘å‰ï‹L˜^ 14.23.00@DEÜݼެ³@@@@@ÂX‘å @@@@@2004 “ú–{IC•W€A@13.50.00@@•W€B 14.00.00
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 292 | ‹g“c@‘t“l@(2) | Ö¼ÀÞ ¶ÅÄ | “Œ–kŠw‰@‘å Šw@˜A | 14:43.09 | |
2 | 15 | 388 | ”‹ì@@æ@(1) | Ê·Þ¶Ü º³ | “Œ–kŠw‰@‘å Šw@˜A | 14:48.63 | |
3 | 12 | 300 | âV“¡@éDŠó@(3) | »²Ä³ ¿³· | “Œ–kŠw‰@‘å Šw@˜A | 14:50.62 | |
4 | 8 | 192 | ˆÉ“¡@‘ñ^@(4) | ²Ä³ À¸Ï | ŽRŒ`‘å ŽR@Œ` | 15:07.05 | |
5 | 10 | 122 | ‰ª“c@@‘ì@(4) | µ¶ÀÞ ½¸ÞÙ | O‘O‘å Â@X | 15:12.89 | |
6 | 7 | 262 | H“¡@Œå—®@(3) | ¸ÄÞ³ »ÄÙ | ŠâŽè‘å Šâ@Žè | 15:25.89 | |
7 | 6 | 194 | ‹ß]@@Žü@(4) | µµÐ ¼³ | ŽRŒ`‘å ŽR@Œ` | 15:25.91 | |
8 | 16 | 12 | ‘åÎ@‰p‹M@(4) | µµ²¼ ËÃÞ· | •Ÿ“‡‘å •Ÿ@“‡ | 15:30.85 | |
9 | 18 | 29 | Æ“à@—Dˆò@(2) | ÃÙ³Á ϻР| “Œ–k‘å “È@–Ø | 15:37.35 | |
10 | 20 | 133 | ”nê@_‘¾˜Y(2) | ÊÞÊÞ º³ÀÛ³ | H“c‘å H@“c | 15:41.02 | |
11 | 19 | 488 | ˆÉ“¡@—´“l@(1) | ²Ä³ Ø³Ä | •xŽm‘å Šâ@Žè | 15:44.01 | |
12 | 17 | 200 | ‚‹´@—S‹H@(M2) | À¶Ê¼ Õ³· | ŽRŒ`‘å ŽR@Œ` | 15:48.35 | |
13 | 4 | 19 | ’·”ö@C–í@(2) | Ŷ޵ ¼³Ô | “Œ–k‘å Šw@˜A | 15:52.24 | |
14 | 1 | 493 | ”©ŽR@_ê¤@(4) | ÊÀ¹ÔÏ ËÛ· | •xŽm‘å Šâ@Žè | 16:09.72 | |
15 | 9 | 628 | –Ú•@@—ä@(1) | Ò¸ÞÛ Ú² | H“c‘å Šw@˜A | 16:24.70 | |
16 | 13 | 250 | Ž—“à@‘‘¾˜Y(2) | ÆÀŲ ¿³ÀÛ³ | ŠâŽè‘å Šâ@Žè | 16:29.80 | |
17 | 3 | 237 | •Ÿ“c@@Ž÷@(2) | ̸ÀÞ ²Â· | ŠâŽèˆã‰È‘å Šâ@Žè | 18:19.81 | |
5 | 142 | ÎûM@—C^@(4) | ²¼ÊÏ Õ³Ï | H“c‘å “È@–Ø | DNS | ||
11 | 362 | ‹–Ø@x‘¿@(4) | ³¼· ¼ÝÀ | ‹{鋳ˆç‘å ‹{@é | DNS | ||
14 | 48 | ç—t@q‘¾@(3) | ÁÊÞ º³À | “Œ–k‘å H@“c | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚R‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚S‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
292 | ‹g“c@‘t“l@(2) | Ö¼ÀÞ ¶ÅÄ | “Œ–kŠw‰@‘å Šw@˜A |
2:53 | 5:53 | 8:51 | |
388 | ”‹ì@@æ@(1) | Ê·Þ¶Ü º³ | “Œ–kŠw‰@‘å Šw@˜A |
11:51 |