女子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 5000m | 女子 10000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 3000mSC | 女子 10000mW | 女子 4×100m | 女子 4×400m | 女子 走高跳 | 女子 棒高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 三段跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 ハンマー投 | 女子 やり投 | 女子 七種競技総合 |
1 | 仙台大 | 154 | 8 | 6 | 6 | 9 | 15 | 10 | | 2 | 11 | 8 | | 8 | 7 | | 7 | 11 | 3 | 7 | 21 | 7 | 8 | |
2 | 山形大 | 124 | 7 | 1 | | | 1 | | | 19 | 8 | | | 5 | 6 | 6 | | 17 | 12 | 2 | 1 | 7 | 18 | 14 |
3 | 福島大 | 114 | 3 | 14 | 19 | 5 | 2 | 1 | | 11 | 12 | | | 6 | 8 | | 13 | 1 | | 8 | 7 | | 4 | |
4 | 東北福祉大 | 75 | | | | 21 | 18 | 11 | 21 | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
5 | 東北大 | 48 | 7 | 8 | 3 | 1 | | | | | | | | 4 | 3 | 5 | | | | 5 | 4 | 8 | | |
6 | 東北学院大 | 46 | 10 | 7 | | | | 2 | | | 2 | | | 7 | 5 | | | 7 | 6 | | | | | |
7 | 岩手大 | 28 | | | 6 | | | | | 3 | | | 14 | | | | | | 5 | | | | | |
8 | 秋田大 | 28 | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | 2 | 4 | | 6 | | 12 |
9 | 石巻専修大 | 24 | | | | | | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 会津短期大 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 7 | | | | | |
11 | 弘前大 | 13 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 6 | 3 | | | |
12 | 富士大 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 4 | | | 2 | |
13 | 東北工業大 | 11 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 4 | |
14 | 八戸学院大 | 9 | | | 2 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
15 | 宮城教育大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
16 | 岩手医科大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
17 | 福島県立医科大 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
この画面は 女子総合得点 です。
対校得点
2024/06/04 10:14:11更新