男子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 10000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 10000mW | 男子 4×100m | 男子 4×400m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 ハンマー投 | 男子 やり投 | 男子 十種競技 |
1 | 仙台大 | 181 | 12 | 18 | 16 | 8 | 5 | | | 10 | 13 | | | 8 | 8 | 7 | | 2 | 9 | 6 | 21 | 21 | 13 | 4 |
2 | 東北大 | 132 | | | 6 | 17 | 11 | | 15 | | 9 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 |
3 | 福島大 | 95.5 | 5 | 5 | | 7 | 6 | 1 | | 5 | 5 | 7 | | 5 | 5 | 4.5 | 13 | | 5 | 5 | 8 | 9 | | |
4 | 岩手大 | 83.5 | | 9 | | | | 3 | | 8 | | | 20 | 7 | 3 | 7.5 | | | | 19 | | | 1 | 6 |
5 | 山形大 | 79 | | 3 | | 1 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 3 | 9 | 3 | | 2 | | 6 | 9 | | | | | 7 |
6 | 東北学院大 | 73 | 3 | | 2 | | 4 | 21 | 16 | | 3 | 13 | | 1 | 4 | 6 | | | | | | | | |
7 | 秋田大 | 54 | 10 | | | | | | | | | 4 | 4 | 6 | 1 | | 7 | 16 | 3 | | | | 3 | |
8 | 東北福祉大 | 24 | 6 | | 12 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
9 | 八戸学院大 | 22 | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | | | 5 | 6 | | | | 5 | |
10 | 福島県立医科大 | 11 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 8 | |
11 | 弘前大 | 10 | | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
12 | 東北工業大 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
13 | 富士大 | 4 | | | | 3 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
14 | 青森大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
この画面は 男子総合得点 です。
対校得点
2024/06/04 10:14:11更新