女子総合得点
|
第76回東北学生陸上競技対校選手権大会
|
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 5000m | 女子 10000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 3000mSC | 女子 10000mW | 女子 4×100m | 女子 4×400m | 女子 走高跳 | 女子 棒高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 三段跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 ハンマー投 | 女子 やり投 | 女子 七種競技総合 |
1 | 仙台大 | 174 | 8 | 7 | 6 | 10 | 13 | 11 | | 6 | 4 | 7 | | 7 | 7 | | 5 | 8 | | 14 | 21 | 12 | 7 | 21 |
2 | 山形大 | 125.5 | 12 | 13 | 3 | | | | | 13 | 7 | 13 | | 8 | 6 | 4.5 | | 16 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
3 | 福島大 | 122 | 11 | 10 | 20 | 3 | 1 | 2 | | 7 | 19 | | | 6 | 8 | | 6 | | | 9 | 8 | | 12 | |
4 | 東北福祉大 | 68 | | | 4 | 8 | 17 | 20 | 15 | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
5 | 東北大 | 51 | | | 2 | 13 | | | | | | | | 3 | 5 | 6 | | 5 | 5 | 5 | | 7 | | |
6 | 弘前大 | 27.5 | | | | | | | | | | | 8 | | | 4.5 | 8 | | | 3 | 4 | | | |
7 | 秋田大 | 27 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | 3 | | | | | | 6 | 2 | 9 |
8 | 宮城教育大 | 24 | | | | | | | | 4 | | | | 5 | 3 | | | | 3 | | | 5 | 4 | |
9 | 石巻専修大 | 21 | | | | 2 | 5 | 3 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 八戸学院大 | 20 | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | 7 | | 2 | 4 | 4 | | | | |
11 | 東北学院大 | 19 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 6 | | | | | | 4 | | | | | | |
12 | 会津短期大 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 7 | | | | | |
13 | 岩手大 | 9 | | | | | | | | 2 | | | 7 | | | | | | | | | | | |
14 | 富士大 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
15 | 青森大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
16 | 郡山女子大 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合得点 です。
対校得点
2023/06/11 15:23:03更新