男子総合得点
|
第76回東北学生陸上競技対校選手権大会
|
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 10000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 10000mW | 男子 4×100m | 男子 4×400m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 ハンマー投 | 男子 やり投 | 男子 十種競技 |
1 | 仙台大 | 153 | 17 | 8 | 10 | 7 | 8 | | | 6 | 11 | | | 8 | 8 | | 3 | 7 | 6 | | 17 | 21 | 13 | 3 |
2 | 福島大 | 100 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | | 1 | 11 | 13 | | 4 | 6 | | 15 | 3 | 8 | 2 | | 4 | | |
3 | 東北大 | 96.5 | | | 6 | 8 | 7 | 5 | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4.5 | 5 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 |
4 | 岩手大 | 94 | 5 | 14 | | | | | | 8 | | | 21 | 7 | 2 | 11 | 10 | 4 | | 8 | | | | 4 |
5 | 山形大 | 79 | 4 | | | | 2 | | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | | | 5 | 7 | 6 | 3 | | 2 | 13 |
6 | 東北学院大 | 66.5 | | 4 | | 2 | 7 | 15 | 18 | 4 | | 8 | | | 4 | 2.5 | | | | | 2 | | | |
7 | 八戸学院大 | 44 | | 3 | | | | | | | | | | 6 | | | | 6 | 5 | 8 | 6 | | 10 | |
8 | 秋田大 | 43 | 2 | | 3 | 9 | 4 | | | | 2 | | 5 | 5 | 5 | | | 1 | 4 | | | | | 3 |
9 | 福島県立医科大 | 35 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 11 | 7 | 5 | 7 | |
10 | 東北福祉大 | 33 | | | 13 | | 5 | 11 | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | |
11 | 福島高専 | 15 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 8 | | | | | | |
12 | 富士大 | 13 | | | | 4 | | | 1 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
13 | 弘前大 | 8.5 | | | | | | | | | | | | | 1 | 7.5 | | | | | | | | |
14 | 青森大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
15 | 宮城教育大 | 3 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | |
16 | 東北工業大 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対校得点
2023/06/11 15:23:03更新