‘æ53‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‹£‹ZŒÂl‘IèŒ ‘å‰ï
|
2024”N10Œ 6“ú 1240•ª
R ”» ’·F“c’†@M”V
‹L˜^å”CF‰LÀ@Œ¹¡
‹£‹Zê:‚¢‚í‚«—¤ã‹£‹Zê
2024/10/06 14:26:52XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@@@@@@13.00.17@REƒGƒeƒB[ƒŠ@@@“Œ‹‘Û‘å@@@ 2023 “Œ–kŠw¶‹L˜^@@@@@@14.05.86@¼‰Y@’”V@@@@ “Œ–k‘å @@@@ 2021 ‘å‰ï‹L˜^ 14.27.67@¼‰Y@’”V@@@@ “Œ–k‘å @@@@@2020
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 133 | ”nê@_‘¾˜Y (2) | ÊŞÊŞ º³ÀÛ³ | H“c‘å H@“c | 15:27.64 | |
2 | 12 | 629 | ²X–Ø@«“l (1) | »»· Ï»Ä | H“c‘å H@“c | 15:34.01 | |
3 | 22 | 525 | ²“¡@ãÄ–î (1) | »Ä³ ¼®³Ô | å‘ä‘å Šâ@è | 15:41.20 | |
4 | 27 | 321 | ŠÖ@®‹P (4) | ¾· ŵ· | “Œ–kŠw‘å Šw@˜A | 15:42.88 | |
5 | 10 | 628 | –Ú•@—ä (1) | Ò¸ŞÛ Ú² | H“c‘å H@“c | 15:53.40 | |
6 | 3 | 170 | R–{@–ím (3) | ÔÏÓÄ ËÛÄ | RŒ`‘å R@Œ` | 16:02.20 | |
7 | 23 | 192 | ˆÉ“¡@‘ñ^ (4) | ²Ä³ À¸Ï | RŒ`‘å R@Œ` | 16:02.28 | |
8 | 11 | 517 | ‰Á“¡@w (1) | ¶Ä³ ËÉ· | å‘ä‘å Šw@˜A | 16:10.35 | |
9 | 18 | 362 | ‹–Ø@x‘¿ (4) | ³¼· ¼İÀ | ‹{鋳‘å ‹{@é | 16:15.44 | |
10 | 9 | 176 | ‘å‹{@I (2) | µµĞÔ À¸Ğ | RŒ`‘å R@Œ` | 16:19.02 | |
11 | 6 | 164 | ‹yì@Š°‘¾ (2) | µ²¶Ü ¶İÀ | RŒ`‘å R@Œ` | 16:19.19 | |
12 | 26 | 493 | ”©R@_ê¤ (4) | ÊÀ¹ÔÏ ËÛ· | •xm‘å Šâ@è | 16:21.91 | |
13 | 1 | 165 | –@—zŒü (2) | ÔÊ·Ş ËÅÀ | RŒ`‘å R@Œ` | 16:25.49 | |
14 | 13 | 162 | ’†‘º@s•ã (2) | ŶÑ× ¼İ½¹ | RŒ`‘å R@Œ` | 16:28.28 | |
15 | 20 | 543 | ‹à–ì@¹¶ (1) | ºİÉ ¾Å | å‘ä‘å Šâ@è | 16:29.31 | |
16 | 4 | 153 | ’·àV@—G–í (2) | Å¶Ş»Ü Õ³Ô | RŒ`‘å R@Œ` | 16:54.71 | |
17 | 15 | 62 | ›Œ´@‘å’n (3) | ½¶ŞÜ× À޲Á | “Œ–k‘å H@“c | 17:14.99 | |
18 | 16 | 627 | ’Øì@—F‘¿ (1) | ÂÎŞ¶Ü Õ³À | H“c‘å –kŠC“¹ | 17:16.64 | |
19 | 17 | 163 | ‹{“à@‘å‹P (2) | ĞÔ³Á À޲· | RŒ`‘å R@Œ` | 17:29.08 | |
20 | 14 | 596 | ’©‘q@‘å÷ (2) | ±»¸× À²¼Ş | •xm‘å Šâ@è | 17:41.02 | |
21 | 8 | 237 | •Ÿ“c@÷ (2) | ̸ÀŞ ²Â· | Šâèˆã‰È‘å Šâ@è | 18:03.85 | |
22 | 5 | 683 | ê @³@ (1) | Ï· Ï»ÑÈ | RŒ`‘å Šw@˜A | 18:12.31 | |
23 | 19 | 160 | –Ú•@Œ’‘¾ (2) | Ò¸ŞÛ ¹İÀ | RŒ`‘å R@Œ` | 18:25.20 | |
7 | 488 | ˆÉ“¡@—´“l (1) | ²Ä³ Ø³Ä | •xm‘å Šâ@è | DNF | ||
24 | 660 | ㌴@—C‘¾ (M1) | ³´Ê× Õ³Ä | “Œ–k‘å ç@—t | DNF | ||
2 | 194 | ‹ß]@ü (4) | µµĞ ¼³ | RŒ`‘å R@Œ` | DNS | ||
25 | 130 | •½ˆä@Œ[‘¾˜Y (2) | Ëײ ¹²ÀÛ³ | H“c‘å Šw@˜A | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | ”nê@_‘¾˜Y (2) | ÊŞÊŞ º³ÀÛ³ | H“c‘å H@“c |
12:24 | |||
488 | ˆÉ“¡@—´“l (1) | ²Ä³ Ø³Ä | •xm‘å Šâ@è |
3:03 | 6:11 | ||
660 | ㌴@—C‘¾ (M1) | ³´Ê× Õ³Ä | “Œ–k‘å ç@—t |
9:07 |