‘æ53‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‹£‹ZŒÂl‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ 5“ú 13Žž15•ª
R ”» ’·F“c’†@M”V
‹L˜^Žå”CF‰LÀ@Œ¹Ž¡
‹£‹Zê:‚¢‚í‚«—¤ã‹£‹Zê
2024/10/06 14:26:52XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@@@@@@3.35.69@EEƒIƒ€ƒƒ“ƒo@ŽR—œŠw‘å@@@ 2015 “Œ–kŠw¶‹L˜^@@@@@@3.49.27 ¯@’q@ @@ “Œ–k•Ÿ‘å@@ @1999 ‘å‰ï‹L˜^ 3.56.75@“nç²@’¼–ç@ “Œ–k•Ÿ‘å@@@ 2010
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 25 | –k“ˆ@—»‘å (2) | ·À¼ÞÏ Ø®³ÀÞ² | “Œ–k‘å ‹{@é | 4:02.68 | |
2 | 4 | 394 | “ú‰º@Œb“l (2) | ¸»¶ Ö¼Ä | å‘ä‘å Šw@˜A | 4:03.70 | |
3 | 8 | 27 | “úˆø@‰pw (2) | ËËÞ· ±·Ä¼ | “Œ–k‘å ‹{@é | 4:03.80 | |
4 | 18 | 403 | ²X–Ø@éD (2) | »»· ¿× | å‘ä‘å Šâ@Žè | 4:04.39 | |
5 | 19 | 373 | âV“¡@—y“l (2) | »²Ä³ ÊÙÄ | “Œ–k•Ÿ‘å ŽR@Œ` | 4:06.34 | |
6 | 10 | 628 | –Ú•@—ä (1) | Ò¸ÞÛ Ú² | H“c‘å H@“c | 4:09.44 | |
7 | 2 | 428 | ‹àŽq@ŠCl (3) | ¶Èº ¶²Ä | å‘ä‘å Šw@˜A | 4:10.80 | |
8 | 21 | 450 | ì’[@‹¿ (3) | ¶ÜÊÞÀ ËËÞ· | å‘ä‘å Šw@˜A | 4:12.71 | |
9 | 1 | 397 | ²“¡@—ž’ˆ (2) | »Ä³ ص | å‘ä‘å ‹{@é | 4:13.89 | |
10 | 9 | 529 | ”©ŽR@‹¿‹P (1) | ÊÀ¹ÔÏ ËËÞ· | å‘ä‘å Šw@˜A | 4:18.37 | |
11 | 20 | 632 | “‚àV@Šì‹v–ç (1) | ¶×»Ü ·¸Ô | H“c‘å H@“c | 4:22.59 | |
12 | 14 | 548 | ŽR–{@•¶–ç (1) | ÔÏÓÄ ÌÐÔ | å‘ä‘å Šw@˜A | 4:26.46 | |
13 | 15 | 99 | ˜a“c@•ü–ç (M2) | ÜÀÞ ÄÓÔ | “Œ–k‘å •º@ŒÉ | 4:26.63 | |
14 | 17 | 681 | ¼–{@’qŽu (3) | ÏÂÓÄ »Ä¼ | “Œ–k‘å Šw@˜A | 4:29.89 | |
15 | 12 | 596 | ’©‘q@‘åŽ÷ (2) | ±»¸× À²¼Þ | •xŽm‘å Šâ@Žè | 4:35.68 | |
16 | 5 | 640 | ûü‹´@«‹P (1) | À¶Ê¼ Ï»· | ŽRŒ`‘å ŽR@Œ` | 4:37.59 | |
17 | 16 | 355 | ‘å’|@Œ\‘¾ (2) | µµÀ¹ ¹²À | ‹{鋳‘å •Ÿ@“‡ | 4:50.70 | |
18 | 7 | 637 | ˆ¢•”@tŠó (1) | ±ÍÞ ÊÙ· | ŽRŒ`‘å ŽR@Œ` | 5:24.77 | |
3 | 205 | ’¹‹@G—C (2) | Äز ¼³½¹ | ”ªŒËŠw‰@‘å Â@X | DNS | ||
11 | 278 | ‰““¡@ŽŠ (3) | ´ÝÄÞ³ ²ÀÙ | ŠâŽè‘å Šâ@Žè | DNS | ||
13 | 130 | •½ˆä@Œ[‘¾˜Y (2) | Ëײ ¹²ÀÛ³ | H“c‘å Šw@˜A | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | –k“ˆ@—»‘å (2) | ·À¼ÞÏ Ø®³ÀÞ² | “Œ–k‘å ‹{@é |
2:09 | ||
373 | âV“¡@—y“l (2) | »²Ä³ ÊÙÄ | “Œ–k•Ÿ‘å ŽR@Œ` |
3:14 | ||
450 | ì’[@‹¿ (3) | ¶ÜÊÞÀ ËËÞ· | å‘ä‘å Šw@˜A |
1:05 |