ę53ńkw¶¤ć£ZĀlIč åļ
|
2024N10 6ś 1055Ŗ
R » ·Fc@MV
L^åCFLĄ@¹”
£Zź:¢ķ«¤ć£Zź
2024/10/06 14:26:52XV
ś{w¶L^@@1.45.75@ģ³@§@śå@2014@/¹@TM@Ā¾½må@2021 kw¶L^@@1.49.22@Ąc@ńē@å@2005 /c@ l@ĀXå@2013 åļL^ 1.52.68@éŲ@Č@åäå@2012
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 660 | ć“@C¾ (M1) | ³“Ź× Õ³Ä | kå ē@t | 1:58.63 | |
2 | 5 | 374 | šä@°m (2) | »¶² ŹŁĖÄ | kå w@A | 1:58.66 | |
3 | 6 | 661 | ”ģ@qM (1) | ŗŻÉ ÄÓĄ¶ | R`å R@` | 2:00.04 | |
4 | 1 | 12 | åĪ@pM (4) | µµ²¼ ĖĆŽ· | å @ | 2:00.46 | |
5 | 7 | 209 | gč@ķl (2) | Ö¼»Ž· Ś²Ä | ŖĖw@å Ā@X | 2:03.02 | |
6 | 8 | 574 | rąV@z¾ (1) | ±×»Ü Ö³Ą | kå H@c | 2:03.14 | |
7 | 2 | 632 | ąV@ģvē (1) | ¶×»Ü ·øŌ | Hcå H@c | 2:09.06 | |
8 | 3 | 237 | c@÷ (2) | ĢøĄŽ ²Ā· | āčćČå ā@č | 2:13.13 |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
209 | gč@ķl (2) | Ö¼»Ž· Ś²Ä | ŖĖw@å Ā@X |
57 |