‘æ42‰ñ–k“ú–{Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2020”N10ŒŽ18“ú 14Žž40•ª
�R ”» ’·�F” �Î�@•¶•v
‹L˜^Žå”C�F�HŽR�@�q
‹£‹Z�ê:–k�ã—¤�ã‹£‹Z�ê
2020/10/19 15:06:28�X�V
“ú–{Šw�¶‹L˜^�@�@�@�@�@�@8.25.80�@ �V‘î�@‰ë–ç�@�@“ú‘Ì‘å�@�@�@�@ 1979
–k“ú–{Šw�¶‹L˜^�@�@�@�@�@8.44.63�@ ˆ¢•”�@–F‹K�@�@“Œ–k•Ÿ‘å�@�@�@ 2004
‘å‰ï‹L˜^ 8.55.03 �@’r“c Œ\�@ “Œ–k•Ÿ‘å�@ �@�@2012
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 105 | ‹g�ì�@�K‘¿(3) | KIKKAWA�@Kota(99) | ŠâŽè‘å Šâ�@Žè | 9:36.13 | |
| 2 | 5 | 2050 | ŒÜ�\—’�@éD�V(2) | IKARASHI�@Soshi(00) | �VŠƒˆã—ÕŸŽƒ‘å �V�@Šƒ | 9:37.47 | |
| 3 | 1 | 344 | ’·–ì�@Žu�L(4) | NAGANO�@Shinobu(98) | �H“c‘å Šâ�@Žè | 9:38.66 | |
| 4 | 8 | 302 | �À“c�@ˆ®—z(4) | NUMATA�@Asahi(98) | “Œ–kŠw‰@‘å ‹{�@�é | 9:42.74 | |
| 5 | 11 | 1077 | “¡ˆä�@—I•½(2) | FUJII�@Yuuhei(00) | –kãÄ‘å –kŠC“¹ | 9:48.44 | |
| 6 | 12 | 326 | �â–{�@�q‹K(2) | SAKAMOTO�@Koki(00) | “Œ–kŠw‰@‘å �Â�@�X | 9:55.29 | |
| 7 | 4 | 1029 | –Ø‘º�@ˆê‹P(2) | KIMURA�@Kazuki(01) | ŽD–yŠw‰@‘å –kŠC“¹ | 10:05.16 | |
| 8 | 2 | 151 | �¬ŒF�@�N‘¾(2) | OGUMA�@Kota(00) | “ú–{‘哌–k •Ÿ�@“‡ | 10:14.59 | |
| 9 | 9 | 288 | ’©‘q�@Ž÷(1) | ASAKURA�@Itsuki(01) | “Œ–k•ŸŽƒ‘å •Ÿ�@“‡ | 10:19.25 | |
| 10 | 3 | 576 | �´�…�@�”�¶(1) | SHIMIZU�@Kazuki(01) | “ú–{‘哌–k –kŠC“¹ | 11:19.78 | |
| 13 | 1030 | ‰º”¨�@•A�^(2) | SHIMOHATA�@Touma(00) | ŽD–yŠw‰@‘å �Â�@�X | DNF | ||
| 7 | 1033 | �]�ì�@—›�¶(1) | EGAWA �@Riki(01) | ŽD–yŠw‰@‘å �Â�@�X | DNS | ||
| 10 | 279 | ’†‘º�@�w(2) | NAKAMURA�@Shun(00) | “Œ–k•ŸŽƒ‘å Šâ�@Žè | DNS |
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚� | ‚Q‚O‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | ‹g�ì�@�K‘¿(3) | KIKKAWA�@Kota(99) | ŠâŽè‘å Šâ�@Žè |
6:23 | |
| 1029 | –Ø‘º�@ˆê‹P(2) | KIMURA�@Kazuki(01) | ŽD–yŠw‰@‘å –kŠC“¹ |
3:12 | |